![]()
维百奥生物可提供Medix Biochemica品牌产品。
【声明1】我司本网页所展示产品列表、Logo、图片、商标、品牌中英文名字,仅作为客观展示产品所用,如有侵权,请联系随时联系我司。
【声明2】我司不销售归类为危险品或其他违规品的产品,但由于本行业产品货号、型号众多,我司在发布时,难免遗漏,如在网页上显示某一货号或品名属于危险品或其他违规品,不代表我司倾向宣传或有意愿销售该产品;欢迎各界朋友批评指正,我们将立即改正。
【声明3】本网页所展示的品牌和产品,仅用于科学研究,不可用于人体、不可用于诊断或治疗。
自1985年于芬兰埃斯波成立以来,Medix Biochemica已发展成为关键原料行业供应商,以开发高品质、高批间一致性的单克隆抗体、抗原及分子诊断试剂而著称。公司前身实验室于1979年成功推出全球商品化鼠单克隆抗体(hCG),奠定了其在单抗领域的开创性地位。通过一系列战略收购,包括天然蛋白专家Lee Biosolutions、原料公司EastCoast Bio、Diaclone及分子诊断企业myPOLS Biotec,公司逐步构建起覆盖免疫诊断、临床生化、分子诊断等领域的完整产品矩阵。通过遍布全球的分支机构(欧洲、美国、中国)及其ISO 13485与FDA QSR双重认证的质量体系,公司为全球25家最大的IVD公司中的23家提供关键生物活性原料。Medix Biochemica坚持无动物源成分的体外生产方式,并提供抗体定制开发、偶联标记及合同生产等多元化服务,致力于成为IVD行业一站式原料战略合作伙伴。

❑ Medix Biochemica产品线
● 抗体/抗原:提供覆盖传染病、心脏标志物、肿瘤标志物、激素、炎症等临床诊断领域的单克隆和多克隆抗体,包括天然及重组抗原。抗体形式涵盖纯化抗体、生物素化、HRP/FITC标记等多种偶联物,同时提供抗体配对解决方案及定制开发服务。
● 生物标本:提供符合伦理来源的高品质生物样本及加工生物制品,包括人源心、肝、肾、肺等组织的血清、血浆、尿液等体液样本。这些产品广泛用于体外诊断试剂的研发、生产及质控环节。
● 阻断剂与稳定剂:提供用于优化免疫检测的阻断剂与稳定剂解决方案,包括基于酪蛋白的无BSA封闭液、抗体/蛋白稳定剂、包被缓冲液、洗涤缓冲液及样本稀释液等。
● 散装生物制品:提供可定制的大包装生物制品,包括加工血浆、血清、单供体阳性血清(如维生素D、降钙素原、淀粉酶等特定标志物样本),支持IVD厂商的大规模生产与质控需求。
● 酶:提供用于分子诊断的多种酶及预混液产品线,包括用于等温扩增的Fast Bst聚合酶、Isotherm3G DNA聚合酶,用于高保真PCR的HiFi DNA聚合酶热启动型,以及用于多重qRT-PCR的HiPlex qRT-Probe Mix等。
● 免疫测定试剂盒:提供以Diaclone品牌为主的免疫检测试剂盒,包括预包被ELISA试剂盒(覆盖IL-4、IL-6、TNF-α等细胞因子靶点)、ELISpot试剂盒(用于T细胞/B细胞功能分析)及FluoroSpot试剂盒,适用于多种属样本的免疫学研究。
● 脂蛋白:提供来源于动物和人的脂蛋白产品,包括高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)及胆固醇浓缩物,用于临床化学分析中的质量控制、校准及研发应用。
❑ Medix Biochemica产品列表
| 品名 | 货号 |
| Anti-Canine Distemper virus | V7517 |
| Anti-Canine Distemper virus | V7516 |
| Anti-Canine Distemper virus | V7515 |
| Anti-Canine Parvovirus | V7354 |
| Anti-Canine Parvovirus | V7353 |
| Anti-Canine Parvovirus | V7352 |
| Anti-Canine Parvovirus | V7351 |
| Anti-Canine Parvovirus | V7341 |
| Anti-Feline Leukemia virus (p27) | V7228 |
| Anti-Feline Leukemia virus (p27) | V7226 |
| Anti-Feline Leukemia virus (p27) | V7218 |
| Anti-Feline Leukemia virus (gp70) | V7217 |
| Anti-Bovine Papillomavirus | V5095 |
| Anti-Bovine Papillomavirus | V5091 |
| Anti-Canine Heartworm | V3233 |
| Anti-Canine Heartworm | V3232 |
| Anti-Canine Heartworm | V3231 |
| Anti-Canine Heartworm | V3217 |
| Anti-Vaccinia virus | V8118 |
| Anti-Vaccinia virus | V8116 |
| Anti-Vaccinia virus | V8114 |
| Anti-Vaccinia virus | V8112 |
| Anti-Cholera toxin (Beta subunit) | V7955 |
| Anti-Cholera toxin (Beta subunit) | V7954 |
| Anti-Cholera toxin (Beta subunit) | V7953 |
| Anti-Staphylococcus Enterotoxin (toxin B) | V7941 |
| Anti-Staphylococcus Enterotoxin (toxin B) | V7931 |
| Anti-Campylobacter jejuni | V7741 |
| Anti-Campylobacter jejuni | V7731 |
| Anti-Campylobacter jejuni | V7721 |
| Anti-Campylobacter jejuni | V7711 |
| Anti-Cryptosporidium parvum | V7631 |
| Anti-Cryptosporidium parvum | V7601 |
| Anti-Shiga toxin (Stx-2b) | V7588 |
| Anti-Shiga toxin (Stx-2b) | V7587 |
| Anti-Shiga toxin (Stx-1b) | V7586 |
| Anti-Shiga toxin (Stx-2a) | V7585 |
| Anti-Shiga toxin (Stx-1b) | V7583 |
| Anti-Shiga toxin (Stx-2b) | V7582 |
| Anti-Trichomonas foetus | V7195 |
| Anti-Trichomonas foetus | V7191 |
| Anti-Trichomonas vaginalis | V7181 |
| Anti-Trichomonas vaginalis | V7171 |
| Anti-Trichomonas vaginalis | V7161 |
| Anti-Trichomonas vaginalis | V7141 |
| Anti-Trichomonas vaginalis | V7111 |
| Anti-Trichomonas vaginalis | V7102 |
| Anti-Trichomonas vaginalis | V7101 |
| Anti-Helicobacter pylori (OMP & HSP) | V6671 |
| Anti-Helicobacter pylori (HSP) | V6661 |
| Anti-Helicobacter pylori (flagellin) | V6651 |
| Anti-Helicobacter pylori (flagellin) | V6645 |
| Anti-Helicobacter pylori (flagellin) | V6644 |
| Anti-Helicobacter pylori (flagellin) | V6643 |
| Anti-Helicobacter pylori (flagellin) | V6642 |
| Anti-Helicobacter pylori (flagellin) | V6641 |
| Anti-Helicobacter pylori (OMP) | V6631 |
| Anti-Helicobacter pylori (OMP) | V6621 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae | V6581 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae | V6571 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae | V6561 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae | V6551 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae | V6541 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae (P1) | V6537 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae (P1) | V6536 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae (P1) | V6535 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae (P1) | V6534 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae (P1) | V6533 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae (P1) | V6532 |
| Anti-Ureaplasma | V6527 |
| Anti-Ureaplasma | V6525 |
| Anti-Ureaplasma | V6523 |
| Anti-Ureaplasma | V6522 |
| Anti-Mycoplasma hominis | V6508 |
| Anti-Mycoplasma hominis | V6507 |
| Anti-Mycoplasma hominis | V6506 |
| Anti-Mycoplasma hominis | V6502 |
| Anti-Enolase (fungal) | V6493 |
| Anti-Enolase (fungal) | V6492 |
| Anti-Enolase (fungal) | V6491 |
| Anti-Candida albicans | V6402 |
| Anti-Salmonella LPS core | V6394 |
| Anti-Salmonella LPS core | V6393 |
| Anti-Salmonella LPS core | V6392 |
| Anti-Salmonella LPS core | V6391 |
| Anti-Salmonella LPS core | V6381 |
| Anti-Salmonella LPS core | V6371 |
| Anti-Salmonella | V6348 |
| Anti-Salmonella | V6347 |
| Anti-Salmonella | V6346 |
| Anti-Salmonella | V6345 |
| Anti-Salmonella | V6344 |
| Anti-Salmonella | V6342 |
| Anti-Salmonella | V6331 |
| Anti-Giardia lamblia | V6292 |
| Anti-Giardia lamblia | V6291 |
| Anti-Giardia lamblia | V6261 |
| Anti-Giardia lamblia | V6241 |
| Anti-Giardia lamblia | V6231 |
| Anti-Toxoplasma gondii | V6207 |
| Anti-Toxoplasma gondii | V6205 |
| Anti-Toxoplasma gondii | V6204 |
| Anti-Toxoplasma gondii | V6202 |
| Anti-Toxoplasma gondii | V6201 |
| Anti-Neisseria gonorrhoeae | V6145 |
| Anti-Neisseria gonorrhoeae | V6144 |
| Anti-Neisseria gonorrhoeae | V6142 |
| Anti-Rabies virus | V6041 |
| Anti-Legionella pneumophila | V6029 |
| Anti-Legionella pneumophila | V6027 |
| Anti-Measles virus | V6017 |
| Anti-Measles virus | V6015 |
| Anti-Measles virus | V6014 |
| Anti-Measles virus | V6012 |
| Anti-Mumps virus | V6008 |
| Anti-Mumps virus | V6007 |
| Anti-Mumps virus | V6006 |
| Anti-Mycoplasma genitalium | V5604 |
| Anti-Mycoplasma genitalium | V5603 |
| Anti-Mycoplasma genitalium | V5602 |
| Anti-Mycoplasma genitalium | V5601 |
| Anti-h Papilloma virus L1 | V5308 |
| Anti-h Papilloma virus L1 | V5307 |
| Anti-h Papilloma virus L1 (HPV 6, 11, 18) | V5306 |
| Anti-h Papilloma virus L1 (HPV 16 & 18) | V5305 |
| Anti-h Papilloma virus L1 (HPV 11 & 16) | V5304 |
| Anti-h Papilloma virus L1 (HPV 18) | V5302 |
| Anti-h Papilloma virus L1 (HPV 16) | V5301 |
| Anti-Acinetobacter | V5202 |
| Anti-Clostridium difficile (GDH) | V5196 |
| Anti-Clostridium difficile (GDH) | V5195 |
| Anti-Clostridium difficile (GDH) | V5194 |
| Anti-Clostridium difficile (GDH) | V5193 |
| Anti-Clostridium difficile (GDH) | V5192 |
| Anti-Parvovirus B19 | V5191 |
| Anti-Dengue virus (Env III) | V5184 |
| Anti-Dengue virus (Env III) | V5182 |
| Anti-M. tuberculosis (Hsp65/GroEl) | V5178 |
| Anti-M. tuberculosis (Hsp65/GroEl) | V5177 |
| Anti-M. tuberculosis (HspX) | V5176 |
| Anti-M. tuberculosis (HspX) | V5175 |
| Anti-M. tuberculosis (HspX) | V5174 |
| Anti-M. tuberculosis (CFP 10) | V5172 |
| Anti-Dengue virus (NS1) | V5167 |
| Anti-Dengue virus (NS1) | V5166 |
| Anti-Dengue virus (NS1) | V5165 |
| Anti-Dengue virus (NS1) | V5164 |
| Anti-Dengue virus (NS1) | V5163 |
| Anti-Dengue virus (NS1) | V5162 |
| Anti-Dengue virus (NS1) | V5160 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin B) | V5159 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin B) | V5158 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin A) | V5157 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin B) | V5156 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin A) | V5155 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin A) | V5154 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin B) | V5153 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin B) | V5152 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin A) | V5150 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin A) | V5148 |
| Anti-Clostridium difficile (toxin A) | V5147 |
| Anti-Zika virus (NS1) | V5125 |
| Anti-Zika virus (NS1) | V5124 |
| Anti-Zika virus (NS1) | V5123 |
| Anti-Zika virus (NS1) | V5122 |
| Anti-Zika virus (Env) | V6932 |
| Anti-Zika virus (Env) | V6931 |
| Anti-Bordetella pertussis | V5111 |
| Anti-Astrovirus | V4988 |
| Anti-Astrovirus | V4987 |
| Anti-Astrovirus | V4986 |
| Anti-Astrovirus | V4985 |
| Anti-Rhinovirus | V4967 |
| Anti-Rhinovirus | V4966 |
| Anti-Rhinovirus | V4965 |
| Anti-Hantavirus (N) | V4958 |
| Anti-Hantavirus (N) | V4957 |
| Anti-Hantavirus (N) | V4956 |
| Anti-BK virus | V4943 |
| Anti-BK virus | V4942 |
| Anti-Norovirus (GII) | V4937 |
| Anti-Norovirus (GII) | V4936 |
| Anti-Norovirus (GII) | V4935 |
| Anti-Norovirus (GII) | V4934 |
| Anti-Norovirus (GII) | V4933 |
| Anti-Norovirus (GII) | V4932 |
| Anti-Norovirus (GII) | V4931 |
| Anti-Norovirus (GI) | V4925 |
| Anti-Norovirus (GI) | V4924 |
| Anti-Norovirus (GI) | V4923 |
| Anti-Norovirus (GI) | V4922 |
| Anti-Norovirus (GI) | V4921 |
| Anti-Norovirus (GI) | V4911 |
| Anti-Norovirus (GI) | V4901 |
| Anti-Metapneumovirus | V4841 |
| Anti-Metapneumovirus | V4831 |
| Anti-Metapneumovirus | V4821 |
| Anti-Metapneumovirus | V4811 |
| Anti-Listeria | V4220 |
| Anti-Listeria | V4219 |
| Anti-Listeria | V4218 |
| Anti-Listeria | V4217 |
| Anti-Listeria monocytogenes (p60) | V4216 |
| Anti-Listeria monocytogenes (p60) | V4215 |
| Anti-Listeria monocytogenes (p60) | V4214 |
| Anti-Listeria monocytogenes (p60) | V4213 |
| Anti-Listeria monocytogenes | V4212 |
| Anti-Listeria monocytogenes | V4211 |
| Anti-Coronavirus (NP) | V3879 |
| Anti-Coronavirus (NP) | V3878 |
| Anti-Coronavirus (NP) | V3877 |
| Anti-MERS coronavirus | V3873 |
| Anti-MERS coronavirus | V3872 |
| Anti-MERS coronavirus | V3871 |
| Anti-COVID-19 Coronavirus (NP) | V3868 |
| Anti-COVID-19 Coronavirus (NP) | V3867 |
| Anti-COVID-19 Coronavirus (NP) | V3866 |
| Anti-SARS & COVID-19 Coronavirus (NP) | V3865 |
| Anti-SARS & COVID-19 Coronavirus (NP) | V3864 |
| Anti-SARS & COVID-19 Coronavirus (NP) | V3863 |
| Anti-SARS & COVID-19 Coronavirus (NP) | V3862 |
| Anti-SARS & COVID-19 Coronavirus (NP) | V3861 |
| Anti-SARS & COVID-19 Coronavirus (NP) | V3851 |
| Anti-Gram positive bacteria | V3811 |
| Anti-Gram positive bacteria | V3804 |
| Anti-Gram positive bacteria | V3803 |
| Anti-Gram positive bacteria | V3802 |
| Anti-Gram positive bacteria | V3801 |
| Anti-Powassan Virus | V3683 |
| Anti-HIV-1 (p17) | V1981 |
| Anti-Powassan Virus | V3682 |
| Anti-Powassan Virus | V3681 |
| Anti-West Nile Virus (Env) | V3671 |
| Anti-West Nile Virus (Env) | V3661 |
| Anti-Enterovirus 71 | V3657 |
| Anti-Enterovirus 71 | V3656 |
| Anti-West Nile Virus (Env) | V3655 |
| Anti-Enterovirus | V3654 |
| Anti-Enterovirus 70 | V3651 |
| Anti-West Nile Virus (Env) | V3641 |
| Anti-West Nile Virus (Env) | V3631 |
| Anti-Japanese Encephalitis virus | V3596 |
| Anti-Japanese Encephalitis virus | V3595 |
| Anti-Japanese Encephalitis virus | V3594 |
| Anti-Japanese Encephalitis virus | V3593 |
| Anti-Japanese Encephalitis virus | V3592 |
| Anti-Chikungunya virus | V3585 |
| Anti-Chikungunya virus | V3584 |
| Anti-Chikungunya virus | V3583 |
| Anti-Alphavirus | V3582 |
| Anti-Yellow Fever virus | V3576 |
| Anti-Yellow Fever virus (NS1) | V3575 |
| Anti-Yellow Fever virus (NS1) | V3574 |
| Anti-Yellow Fever virus (NS1) | V3573 |
| Anti-Yellow Fever virus (NS1) | V3572 |
| Anti-Plasmodium falciparum (HRP II) | V3569 |
| Anti-Plasmodium falciparum (HRP II) | V3568 |
| Anti-Plasmodium falciparum (HRP II) | V3567 |
| Anti-Plasmodium falciparum (HRP II) | V3564 |
| Anti-Malaria (pan-LDH) | V3563 |
| Anti-Malaria (pan-LDH) | V3562 |
| Anti-Malaria (pan-LDH) | V3560 |
| Anti-Entamoeba histolytica | V3556 |
| Anti-Entamoeba histolytica | V3554 |
| Anti-Entamoeba histolytica | V3553 |
| Anti-Entamoeba histolytica | V3552 |
| Anti-Marburg virus | V3544 |
| Anti-Marburg virus | V3543 |
| Anti-Marburg virus | V3542 |
| Anti-Ebola virus (VP40) | V2616 |
| Anti-Ebola virus (VP40) | V2615 |
| Anti-Ebola virus (VP40) | V2614 |
| Anti-Ebola virus (VP40) | V2613 |
| Anti-Ebola virus (VP40) | V2612 |
| Anti-Ebola virus (VP40) | V2611 |
| Anti-Ebola virus (NP) | V2604 |
| Anti-Ebola virus (NP) | V2603 |
| Anti-Ebola virus (NP) | V2602 |
| Anti-Ebola virus (NP) | V2601 |
| Anti-Treponema pallidum | V2128 |
| Anti-Treponema pallidum | V2127 |
| Anti-Treponema pallidum | V2126 |
| Anti-Treponema pallidum | V2125 |
| Anti-Treponema pallidum | V2124 |
| Anti-Treponema pallidum | V2123 |
| Anti-Treponema pallidum | V2121 |
| Anti-h Herpes virus 6 (early ag) | V2006 |
| Anti-h Herpes virus 6 | V2003 |
| Anti-h Herpes virus 6 | V2002 |
| Anti-h Herpes virus 6 | V2001 |
| Anti-HIV-1 (gp120) | V1996 |
| Anti-HIV-1 (p24) | V1949 |
| Anti-HIV-1 (p24) | V1948 |
| Anti-HIV-1 (p24) | V1947 |
| Anti-HIV-1 (p24) | V1946 |
| Anti-HIV-1 (p24) | V1941 |
| Anti-HIV-1 (gp41) | V1911 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBeAg) | V1895 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBeAg) | V1894 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBeAg) | V1893 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBeAg) | V1892 |
| Anti-Hepatitis A virus | V1889 |
| Anti-Hepatitis A virus | V1887 |
| Anti-Hepatitis A virus | V1885 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBx) | V1884 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBx) | V1883 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBx) | V1882 |
| Anti-Hepatitis A virus | V1881 |
| Anti-Hepatitis A virus | V1880 |
| Anti-Hepatitis C virus (E1) | V1879 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS3) | V1878 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS5a) | V1877 |
| Anti-Hepatitis C virus (E2) | V1876 |
| Anti-Hepatitis C virus (core) | V1868 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS4b) | V1867 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS4a) | V1866 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS4a+b) | V1865 |
| Anti-Hepatitis C virus (core) | V1864 |
| Anti-Hepatitis C virus (core) | V1863 |
| Anti-Hepatitis C virus (core) | V1862 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS3) | V1859 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS4b) | V1858 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS3) | V1857 |
| Anti-Hepatitis C virus (core) | V1851 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS3) | V1848 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS3) | V1847 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBsAg) | V1838 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBsAg) | V1837 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBsAg) | V1836 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBsAg) | V1835 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBsAg) | V1834 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS3) | V1828 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS5a) | V1827 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS5b) | V1826 |
| Anti-Hepatitis C virus (NS5b) | V1825 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBcAg) | V1824 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBcAg) | V1823 |
| Anti-Hepatitis B virus (HBcAg) | V1822 |
| Anti-Rubella virus (E2) | V1717 |
| Anti-Rubella virus (E1) | V1715 |
| Anti-Rubella virus (E1) | V1714 |
| Anti-Rubella virus (E1) | V1712 |
| Anti-Chlamydia pneumoniae | V1697 |
| Anti-Chlamydia pneumoniae | V1696 |
| Anti-Chlamydia pneumoniae | V1694 |
| Anti-Chlamydia pneumoniae | V1693 |
| Anti-Chlamydia pneumoniae | V1692 |
| Anti-Chlamydia (LPS) | V1685 |
| Anti-Chlamydia (LPS) | V1681 |
| Anti-Chlamydia trachomatis (MOMP) | V1656 |
| Anti-Chlamydia trachomatis (MOMP) | V1655 |
| Anti-Chlamydia (LPS) | V1647 |
| Anti-Chlamydia (LPS) | V1646 |
| Anti-Chlamydia (LPS) | V1645 |
| Anti-Chlamydia trachomatis (LPS) | V1644 |
| Anti-Adenovirus | V1491 |
| Anti-Adenovirus | V1481 |
| Anti-Adenovirus | V1461 |
| Anti-Adenovirus | V1431 |
| Anti-Adenovirus | V1421 |
| Anti-Adenovirus | V1411 |
| Anti-Influenza A virus (H5) | V1385 |
| Anti-Influenza A virus (NP) | V1381 |
| Anti-Influenza A virus (NP) | V1371 |
| Anti-Influenza A virus (NP) | V1361 |
| Anti-Influenza A virus (NP) | V1341 |
| Anti-Influenza A virus (NP) | V1331 |
| Anti-Parainfluenza virus type 3 | V1258 |
| Anti-Parainfluenza virus type 3 | V1256 |
| Anti-Parainfluenza virus type 3 | V1254 |
| Anti-Parainfluenza virus type 2 | V1241 |
| Anti-Parainfluenza virus type 1 | V1231 |
| Anti-Parainfluenza virus type 2 | V1226 |
| Anti-Parainfluenza virus type 1 | V1224 |
| Anti-Parainfluenza virus type 1 | V1221 |
| Anti-Influenza B virus (NP) | V1181 |
| Anti-Influenza B virus (NP) | V1171 |
| Anti-Influenza B virus (NP) | V1161 |
| Anti-Influenza B virus (NP) | V1131 |
| Anti-E. coli O157 | V1061 |
| Anti-E. coli O157 | V1026 |
| Anti-E. coli O157 | V1025 |
| Anti-E. coli O157 | V1024 |
| Anti-E. coli O157 | V1023 |
| Anti-E. coli O157 | V1022 |
| Anti-E. coli | V1011 |
| Anti-Shigella sonnei (form 1) | V0947 |
| Anti-Shigella sonnei (form 1) | V0946 |
| Anti-Shigella sonnei (form 1) | V0945 |
| Anti-Shigella flexneri (2a) | V0944 |
| Anti-Shigella flexneri (2a) | V0943 |
| Anti-Shigella flexneri (2a) | V0942 |
| Anti-Shigella flexneri (2a) | V0941 |
| Anti-Cytomegalovirus (pp28) | V0898 |
| Anti-Cytomegalovirus (late 45 kDa) | V0897 |
| Anti-Cytomegalovirus (late 65 kDa) | V0896 |
| Anti-Cytomegalovirus (matrix 65 kDa) | V0891 |
| Anti-Cytomegalovirus (pp65) | V0885 |
| Anti-Cytomegalovirus (late ag) | V0881 |
| Anti-Cytomegalovirus (gH) | V0861 |
| Anti-Cytomegalovirus (early nuclear) | V0851 |
| Anti-Cytomegalovirus (70 kDa) | V0841 |
| Anti-Cytomegalovirus (gB) | V0826 |
| Anti-Cytomegalovirus (gB) | V0811 |
| Anti-Respiratory Syncytial virus (fusion) | V0681 |
| Anti-Respiratory Syncytial virus (fusion) | V0671 |
| Anti-Respiratory Syncytial virus (fusion) | V0651 |
| Anti-Respiratory Syncytial virus (fusion) | V0641 |
| Anti-Respiratory Syncytial virus (fusion) | V0635 |
| Anti-Respiratory Syncytial virus (fusion) | V0631 |
| Anti-Rickettsia | V0591 |
| Anti-Rotavirus | V0581 |
| Anti-Borrelia burgdorferi | V0561 |
| Anti-Borrelia burgdorferi | V0551 |
| Anti-Rotavirus | V0541 |
| Anti-Rotavirus | V0531 |
| Anti-Rotavirus | V0521 |
| Anti-Streptococcus pneumoniae | V0492 |
| Anti-Streptococcus pneumoniae | V0491 |
| Anti-Streptococcus pneumoniae | V0481 |
| Anti-Streptococcus pneumoniae | V0471 |
| Anti-Streptococcus pneumoniae | V0461 |
| Anti-Leptospira | V0414 |
| Anti-Leptospira | V0413 |
| Anti-Leptospira | V0412 |
| Anti-Leptospira | V0411 |
| Anti-Epstein-Barr virus (EA-D) | V0261 |
| Anti-Epstein-Barr virus (Bam H1Z) | V0256 |
| Anti-Epstein-Barr virus (Bcl-2) | V0235 |
| Anti-Epstein-Barr virus (VCA) | V0231 |
| Anti-Epstein-Barr virus (gp250/350) | V0221 |
| Anti-Epstein-Barr virus (EBNA-1) | V0212 |
| Anti-Herpes simplex virus, types 1&2 (gD) | V0199 |
| Anti-Herpes simplex virus, types 1&2 (gD) | V0198 |
| Anti-Herpes simplex virus, types 1&2 (gD) | V0197 |
| Anti-Herpes simplex virus, types 1&2 (gD) | V0195 |
| Anti-Herpes simplex virus, types 1&2 (gD) | V0194 |
| Anti-Herpes simplex virus, types 1&2 (gD) | V0192 |
| Anti-Herpes simplex virus, types 1&2 (gD) | V0190 |
| Anti-Herpes simplex virus, type 2 gG) | V0129 |
| Anti-Herpes simplex virus, type 2 (gG) | V0128 |
| Anti-Herpes simplex virus, type 2 (gG) | V0126 |
| Anti-Herpes simplex virus, type 2 (gG) | V0125 |
| Anti-Herpes simplex virus, types 1&2 (nuclear) | V0119 |
| Anti-Herpes simplex virus, types 1&2 (TK) | V0117 |
| Anti-Herpes simplex virus, type 2 (gG) | V0116 |
| Anti-Herpes simplex virus, type 2 (nuclear) | V0115 |
| Anti-Herpes simplex virus, type 1 (gE) | V0112 |
| Anti-Herpes simplex virus, type 2 (gE) | V0111 |
| Anti-Vaccinia virus Biotin | V8107 |
| Anti-Vaccinia virus HRP | V8104 |
| Anti-Vaccinia virus FITC | V8103 |
| Anti-Vaccinia virus | V8101 |
| Anti-Cholera toxin (Beta subunit) Biotin | V7927 |
| Anti-Cholera toxin (Beta subunit) HRP | V7924 |
| Anti-Cholera toxin (Beta subunit) FITC | V7923 |
| Anti-Cholera toxin (Beta subunit) | V7921 |
| Anti-Cryptosporidium parvum Biotin | V7657 |
| Anti-Cryptosporidium parvum HRP | V7654 |
| Anti-Cryptosporidium parvum FITC | V7653 |
| Anti-Cryptosporidium parvum | V7651 |
| Anti-Lipid A | V6921 |
| Anti-Klebsiella Biotin | V6897 |
| Anti-Klebsiella HRP | V6894 |
| Anti-Klebsiella FITC | V6893 |
| Anti-Klebsiella | V6891 |
| Anti-Staphylococcus aureus Biotin | V6887 |
| Anti-Staphylococcus aureus HRP | V6884 |
| Anti-Staphylococcus aureus FITC | V6883 |
| Anti-Staphylococcus aureus | V6881 |
| Anti-Clostridia Biotin | V6877 |
| Anti-Clostridia HRP | V6874 |
| Anti-Clostridia FITC | V6873 |
| Anti-Clostridia | V6871 |
| Anti-Clostridium tetani toxoid | V6861 |
| Anti-Aspergillus Biotin | V6827 |
| Anti-Aspergillus HRP | V6824 |
| Anti-Aspergillus FITC | V6823 |
| Anti-Aspergillus | V6821 |
| Anti-Saccharomyces cerevisiae | V6811 |
| Anti-Pichia pastoris | V6801 |
| Anti-Helicobacter pylori Biotin | V6607 |
| Anti-Helicobacter pylori HRP | V6604 |
| Anti-Helicobacter pylori FITC | V6603 |
| Anti-Helicobacter pylori | V6601 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae Biotin | V6517 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae HRP | V6514 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae FITC | V6513 |
| Anti-Mycoplasma pneumoniae | V6511 |
| Anti-Candida albicans Biotin | V6417 |
| Anti-Candida albicans HRP | V6414 |
| Anti-Candida albicans FITC | V6413 |
| Anti-Candida albicans | V6411 |
| Anti-Giardia lamblia Biotin | V6227 |
| Anti-Giardia lamblia HRP | V6224 |
| Anti-Giardia lamblia FITC | V6223 |
| Anti-Giardia lamblia | V6221 |
| Anti-Neisseria meningitidis Biotin | V6127 |
| Anti-Neisseria meningitidis HRP | V6124 |
| Anti-Neisseria meningitidis FITC | V6123 |
| Anti-Neisseria meningitidis | V6121 |
| Anti-Neisseria gonorrhoeae Biotin | V6117 |
| Anti-Neisseria gonorrhoeae HRP | V6114 |
| Anti-Neisseria gonorrhoeae FITC | V6113 |
| Anti-Neisseria gonorrhoeae | V6111 |
| Anti-Legionella pneumophila Biotin | V6057 |
| Anti-Legionella pneumophila HRP | V6054 |
| Anti-Legionella pneumophila FITC | V6053 |
| Anti-Legionella pneumophila | V6051 |
| Anti-Diphtheria toxin Biotin | V4707 |
| Anti-Diphtheria toxin HRP | V4704 |
| Anti-Diphtheria toxin FITC | V4703 |
| Anti-Diphtheria toxin | V4701 |
| Anti-M. tuberculosis Biotin | V4607 |
| Anti-M. tuberculosis HRP | V4604 |
| Anti-M. tuberculosis FITC | V4603 |
| Anti-M. tuberculosis | V4601 |
| Anti-Campylobacter Biotin | V4507 |
| Anti-Campylobacter HRP | V4504 |
| Anti-Campylobacter FITC | V4503 |
| Anti-Campylobacter | V4501 |
| Anti-Listeria Biotin | V4207 |
| Anti-Listeria HRP | V4204 |
