
维百奥生物可提供Worthington品牌产品。
【声明1】我司本网页所展示产品列表、Logo、图片、商标、品牌中英文名字,仅作为客观展示产品所用,如有侵权,请联系随时联系我司。
【声明2】我司不销售归类为危险品或其他违规品的产品,但由于本行业产品货号、型号众多,我司在发布时,难免遗漏,如在网页上显示某一货号或品名属于危险品或其他违规品,不代表我司倾向宣传或有意愿销售该产品;欢迎各界朋友批评指正,我们将立即改正。
【声明3】本网页所展示的品牌和产品,仅用于科学研究,不可用于人体、不可用于诊断或治疗。
Worthington Biochemical是纯化酶与生化试剂供应商,以从天然来源(包括胰腺、植物组织、微生物发酵等)中提取并纯化保持天然构象与生物活性的酶类产品而为人所知,为生命科学研究、诊断开发及生物技术应用提供工具。Worthington产品线涵盖从胰腺来源、植物来源到微生物发酵来源等数百种酶类,以及辅酶、核酸底物等生化试剂,所有产品均严格保持与体内一致的天然构象和生物活性。此外,Worthington开发了组织解离用酶与试剂盒,覆盖广泛的靶组织和细胞类型,并通过《组织解离指南》(Tissue Dissociation Guide)为研究者提供系统的方法学指导。Worthington Biochemical产品线涵盖纯化酶,细胞分离试剂盒,生化试剂与教育资源。Worthington的产品广泛应用于原代细胞分离、干细胞研究、肿瘤微环境分析、类器官构建、组织工程、生物工艺开发及诊断试剂生产等领域。

❑ Worthington产品线
● 纯化酶:覆盖从胰腺来源的胶原蛋白酶(I/II/III/IV型)、弹性蛋白酶、胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶、羧肽酶A/B、脱氧核糖核酸酶I、胰蛋白酶抑制剂;从植物来源的木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶、辣根过氧化物酶;从微生物发酵来源的溶菌酶、限制性内切酶、葡萄糖氧化酶、黄嘌呤氧化酶等。
● 细胞分离与组织解离试剂盒:提供木瓜蛋白酶解离系统和肝细胞分离系统等经过使用测试的试剂盒。此外还提供细胞分离优化系统,以及肿瘤解离试剂盒、新生儿心肌细胞分离试剂盒等多种即用型试剂盒。针对再生医学和生物工艺应用,提供无动物来源(Animal Free, AF)胶原蛋白酶、DNase、中性蛋白酶、RNase等产品,以消除BSE/TSE和哺乳动物病毒风险。
● 生化试剂与核酸:提供辅酶(NAD、NADH、ATP等)、核酸底物(DNA、RNA等)、缓冲液及细胞培养基组分等配套生化试剂。
● 定制与OEM服务:依托在酶纯化领域数十年的专业经验,提供全新产品的定制制备、常规生产流程的修改定制、特殊质控检测,以及从克级到公斤级规模的大包装和OEM酶产品供应服务,满足生物工艺和诊断行业的规模化应用需求。
❑ Worthington产品列表
| 品名 | CAS |
| Actin | 51005-14-2 |
| Adenosine Deaminase | 9026-93-1 |
| Albumin, Nuclease-Free | 9048-46-8 |
| Alcohol Dehydrogenase | 9031-72-5 |
| Aldolase | 9024-52-6 |
| Amino Acid Oxidase, D- | 9000-88-8 |
| Amino Acid Oxidase, L- | 9000-89-9 |
| Amylase, Alpha | 9000-85-5 |
| Carbonic Anhydrase | 9001-03-0 |
| Carboxypeptidase B | 9025-24-5 |
| Carboxypeptidase Y | 9046-67-7 |
| Catalase | 9001-05-2 |
| Celase® GMP, Collagenase/Neutral Protease Blend | 9001-12-1, 9073-78-3 |
| Cell Isolation Optimizing System | |
| Cellulase | 9012-54-8 |
| Cholesterol Esterase | 9026-00-0 |
| Cholinesterase, Butyryl | 9001-08-5 |
| Chymotrypsin | 9004-07-3 |
| Chymotrypsinogen A | 9035-75-0 |
| Clostripain (Endoproteinase-Arg-C) | 9028-00-6 |
| Collagen | 9007-34-5 |
| Collagenase | 9001-12-1 |
| Collagenase (Animal Free) | 9001-12-1 |
| Deoxyribonuclease I | 9003-98-9 |
| Deoxyribonuclease I, Recombinant, AF | 9003-98-9 |
| Deoxyribonuclease II | 9025-64-3 |
| Deoxyribonucleic Acid and Related Products | 9007-49-2 |
| Dextranase | 9025-70-1 |
| Diaphorase | 9001-68-7 |
| Elastase | 39445-21-1 |
| Endoproteinase Lys-C | 72561-05-8 |
| Galactose Oxidase | 9028-79-9 |
| Galactosidase, Beta | 9031-11-2 |
| Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase | 9001-40-5 |
| Hemoglobin | 9008-02-0 |
| Hepatocyte Isolation System | 9001-12-1, 9004-06-2, 9003-98-9, 1132-61-2, 144-55-8 |
| Hexokinase | 9001-51-8 |
| Histones | 37244-51-2 |
| Hyaluronic Acid | 9004-61-9 |
| Hyaluronidase | 37326-33-3 |
| Hydroxysteroid Dehydrogenase | 9028-56-2, 9015-81-0 |
| Lactate Dehydrogenase | 9001-60-9 |
| Lactoperoxidase | 9003-99-0 |
| Lysozyme | 9001-63-2 |
| Malate Dehydrogenase | 9067-93-0 |
| Micrococcus lysodeikticus Cells | |
| Mucin | 84195-52-8 |
| Myoglobin | 11080-17-4 |
| Neonatal Cardiomyocyte Isolation System | 9035-81-1, 9002-07-7, 9001-12-1 |
| Neuraminidase | 9001-67-6 |
| Neutral Protease (Dispase) | 9001-92-7 |
| Nuclease, Micrococcal | 9013-53-0 |
| Nuclease, S1 | 37288-25-8 |
| Nucleohistone | 37244.51.2 |
| Ovalbumin | 9006-59-1 |
| Papain | 9001-73-4 |
| Papain Dissociation System | 9035-81-1, 9048-46-8, 9003-98-9, 9001-73-4 |
| Pectinase | 9033-35-6 |
| Pepsin | 9001-75-6 |
| Peroxidase | 9003-99-0 |
| Phosphatase, Acid | 9001-77-8 |
| Phosphatase, Alkaline | 9001-78-9 |
| Phosphodiesterase I | 9025-82-5 |
| Phosphodiesterase II | 9068-54-6 |
| Phosphoglucomutase | 9001-84-1 |
| Phospholipase A2 | 9001-84-7 |
| Plasma Amine Oxidase | 9001-53-0 |
| Polyphenol Oxidase | 9002-10-2 |
| Protease, Staph aureus (Endoproteinase Glu-C) | 66676-43-5 |
| Proteinase K | 39450-01-6 |
| Reverse Transcriptase, Recombinant HIV | 9068-38-6 |
| Ribonuclease A | 9001-99-4 |
| Ribonuclease B | 9001-99-4 |
| Ribonuclease T1 | 9026-12-4 |
| Ribonuclease T2, Recombinant | 37278-25-4 |
| Ribonucleic Acid | 63231-32-0 |
| STEMxyme® | 9001-12-1, 42613-33-2 |
| Superoxide Dismutase | 9054-89-1 |
| Trypsin | 9002-07-7 |
| Trypsin Inhibitors | 9035-81-1 |
| Tyrosine Decarboxylase | 9002-09-9 |
| Urease | 9002-13-5 |
| Uricase | 9002-12-4 |
| Amylase, Beta | 9000-91-3 |
| Arginase | 9015-68-3 |
| Asparaginase | 9015-68-3 |
| Aspartate Aminotransferase | 9000-97-9 |
| Avidin | 1405-69-2 |
| Beta Agarase | 37288-57-6 |
| Carboxypeptidase A | 11075-17-5 |
| Casein, Alpha | 9000-71-9 |
| Cholinesterase, Acetyl | 9000-81-1 |
| Clostridiopeptidase A | |
| Concanavalin A | 11028-71-0 |
| Creatine Kinase | 9001-15-4 |
| Cytochrome C Oxidase | 9001-16-5 |
| DNA Ligase, T4 | 9015-85-4 |
| DNA Polymerase I | 9012-90-2 |
| DNA Polymerase I, Klenow Fragment | |
| DNA Polymerase, Taq | 9012-90-2 |
| DNA Polymerase, T4 | 9012-90-2 |
| Elastin | 9007-58-3 |
| Glucose Oxidase | 9001-37-0 |
| Glucosidase, Beta | 9001-22-3 |
| Glucuronidase, Beta | 9001-45-0 |
| Glutamate Decarboxylase | 9024-58-2 |
| Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase | 9001-50-7 |
| Glycerol Dehydrogenase | |
| Glycerol Kinase | |
| Lactate Dehydrogenase, L- (Cytochrome b2) | |
| Leucine Aminopeptidase | 9001-61-0 |
| Lipase | 9001-62-1 |
| Luciferase | 9014-00-0 |
| Maltase | 9001-42-7 |
| NADase (DPNase) | 9032-65-9 |
| Nitrate Reductase | 9029-42-9 |
| Oxalate Decarboxylase | |
| Papain, Chymo | |
| Phosphoenolpyruvate Carboxylase | 9067-77-0 |
| Phospholipase C | 9001-86-9 |
| Pokeweed Antiviral Toxin | 63231-57-2 |
| Polynucleotide Kinase, T4 | 37211-65-7 |
| Pyruvate Kinase | 9001-59-6 |
| Ribonuclease, E-Rase™ RNase Blend | |
| RNA Polymerase | 9014-24-8 |
| RNA Polymerase, T7 | |
| Trypsinogen | 9002-08-8 |
| Xanthine Oxidase | 9002-17-9 |