
维百奥生物可提供Nordic MUbio品牌产品。
【声明1】我司本网页所展示产品列表、Logo、图片、商标、品牌中英文名字,仅作为客观展示产品所用,如有侵权,请联系随时联系我司。
【声明2】我司不销售归类为危险品或其他违规品的产品,但由于本行业产品货号、型号众多,我司在发布时,难免遗漏,如在网页上显示某一货号或品名属于危险品或其他违规品,不代表我司倾向宣传或有意愿销售该产品;欢迎各界朋友批评指正,我们将立即改正。
【声明3】本网页所展示的品牌和产品,仅用于科学研究,不可用于人体、不可用于诊断或治疗。
Nordic-MUbio是抗体试剂供应商。Nordic-MUbio针对细胞粘附蛋白、核蛋白和细胞骨架蛋白三大类靶点开发高质量抗体,其中80%以上抗体经过冷冻组织免疫组化验证,近70%产品经流式细胞术测试,超过50%经Western Blot验证,跨物种反应性是Nordic-MUbio抗体的重要优势。已拥有超过50种经免疫荧光验证的斑马鱼抗体。Nordic-MUbio还是SCICONS™ dsRNA抗体和ELISA试剂盒的制造商,其J2、J5、K1和K2克隆被公认为dsRNA检测的金标准,广泛用于病毒生命周期研究、抗病毒反应及病原体诊断。Nordic-MUbio产品线涵盖单克隆抗体、二抗、蛋白质与多肽、对照抗体、血清、缓冲液和试剂、对照裂解物以及试剂盒等。Nordic-MUbio产品线还包括通过专利技术从鸡蛋中提取的Gallus IgY抗体、BrdU细胞增殖检测试剂盒,以及业界领先的细胞固定与破膜试剂FIX&PERM®——通过两种试剂(固定液和破膜液)实现温和固定与膜渗透,使细胞内抗原的流式分析变得与表面抗原研究一样简便,已广泛应用于正常和恶性白细胞群体的分析。

❑ Nordic MUbio产品线
● 抗体 (Antibodies):提供超过1700种针对人、小鼠、猴和大鼠免疫球蛋白及其亚型的特异性抗血清,专注于细胞粘附蛋白、核蛋白和细胞骨架蛋白的研究。代表性产品包括用于鉴定和计数人白细胞CD14的MEM18抗体、用于检测流感病毒的小鼠单克隆抗体以及用于双链RNA检测的SCICONS™抗体。
● 斑马鱼研究抗体 (Zebrafish Antibodies):提供超过50种经免疫荧光验证的斑马鱼抗体,用于药物研发中的斑马鱼模型研究。
● FIX&PERM® 细胞固定与透化试剂盒:该核心试剂盒包含两种试剂:固定液(试剂A)和透化液(试剂B),专为流式细胞术分析细胞内抗原而设计,适用于血液、骨髓等多种人源生物样本中正常和恶性白细胞群体的分析。蛋白质与多肽 (Proteins and Peptides):提供纯化蛋白、对照裂解物、血清蛋白标准品及其他校准品。代表性产品如用于肌动蛋白亚型研究的肌动蛋白同型抗体等。
● 血清、缓冲液与辅助试剂 (Serum, Buffers and Auxiliary Reagents):提供血清(如兔血清、绵羊血清)、缓冲液和辅助试剂,以及偶联二抗,适配多种不同的检测系统。
❑ Nordic MUbio产品列表
| Code | Name |
| 21 | Mouse anti Human CD2 |
| 22 | Mouse anti Human CD2, conjugated with FITC |
| 23 | Mouse anti Human CD2, conjugated with Biotin |
| 27 | Mouse anti Human CD2 FITC - CD7 PE |
| 0027S | Mouse anti Human CD2 FITC - CD7 PE |
| 31 | Mouse anti Human CD3 |
| 41 | Mouse anti Human CD4 |
| 43 | Mouse anti Human CD4, conjugated with Biotin |
| 48 | Mouse anti Human CD4 FITC - CD8 PE |
| 0048S | Mouse anti Human CD4 FITC - CD8 PE |
| 52 | Mouse anti Human CD5, conjugated with FITC |
| 71 | Mouse anti Human CD7 |
| 72 | Mouse anti Human CD7, conjugated with FITC |
| 81 | Mouse anti Human CD8 |
| 82 | Mouse anti Human CD8, conjugated with FITC |
| 101 | Mouse anti Human CD10 |
| 132 | Mouse anti Human CD13, conjugated with FITC |
| 142 | Mouse anti Human CD14, conjugated with FITC |
| 151 | Mouse anti Human CD15 |
| 161 | Mouse anti Human CD16 |
| 163 | Mouse anti Human CD16, conjugated with Biotin |
| 164 | Mouse anti Human CD16, conjugated with PE |
| 183 | Mouse anti Human CD18, conjugated with Biotin |
| 184 | Mouse anti Human CD18, conjugated with PE |
| 191 | Mouse anti Human CD19 |
| 192 | Mouse anti Human CD19, conjugated with FITC |
| 220 | Mouse anti Human CD2 FITC - CD20 PE |
| 0220S | Mouse anti Human CD2 FITC - CD20 PE |
| 231 | Mouse anti Human CD23 |
| 232 | Mouse anti Human CD23, conjugated with FITC |
| 234 | Mouse anti Human CD23, conjugated with PE |
| 251 | Mouse anti Human CD25 |
| 252 | Mouse anti Human CD25, conjugated with FITC |
| 254 | Mouse anti Human CD25, conjugated with PE |
| 271 | Mouse anti Human CD27 |
| 272 | Mouse anti Human CD27, conjugated with FITC |
| 274 | Mouse anti Human CD27, conjugated with PE |
| 281 | Mouse anti Human CD28 |
| 282 | Mouse anti Human CD28, conjugated with FITC |
| 319 | Mouse anti Human CD3 FITC - CD19 PE |
| 331 | Mouse anti Human CD33 |
| 342 | Mouse anti Human CD34, conjugated with FITC |
| 381 | Mouse anti Human CD38 |
| 352 | Mouse anti Human CD35, conjugated with FITC |
| 382 | Mouse anti Human CD38, conjugated with FITC |
| 426 | Mouse anti Human CD4 FITC - CD26 PE |
| 0426S | Mouse anti Human CD4 FITC - CD26 PE |
| 428 | Mouse anti Human CD4 FITC - CD28 PE |
| 0428S | Mouse anti Human CD4 FITC - CD28 PE |
| 441 | Mouse anti Human CD44 |
| 451 | Mouse anti Human CD45 |
| 452 | Mouse anti Human CD45, conjugated with FITC |
| 045R1 | Mouse anti Human CD45RA |
| 045R2 | Mouse anti Human CD45RA, conjugated with FITC |
| 0519S | Mouse anti Human CD5 FITC - CD19 PE |
| 520 | Mouse anti Human CD5 FITC - CD20 PE |
| 541 | Mouse anti Human CD54 |
| 543 | Mouse anti Human CD54, conjugated with Biotin |
| 561 | Mouse anti Human CD56 |
| 0561P | Mouse anti Human CD56 Prediluted |
| 0561s | Mouse anti Human CD56 |
| 565 | Mouse anti Human CD56, conjugated with PerCP |
| 611 | Mouse anti Human CD61 |
| 612 | Mouse anti Human CD61, conjugated with FITC |
| 614 | Mouse anti Human CD61, conjugated with PE |
| 621 | Mouse anti Human CD62L |
| 624 | Mouse anti Human CD62L, conjugated with PE |
| 691 | Mouse anti Human CD69 |
| 711 | Mouse anti Human CD71 |
| 712 | Mouse anti Human CD71, conjugated with FITC |
| 828 | Mouse anti Human CD8 FITC - CD28 PE |
| 0828S | Mouse anti Human CD8 FITC - CD28 PE |
| 952 | Mouse anti Human FAS/APO-1 (CD95) |
| 954 | Mouse anti Human FAS/APO-1 (CD95), conjugated with PE |
| 0DR1 | Mouse anti Human HLA-DR |
| 0DR2 | Mouse anti Human HLA-DR, conjugated with FITC |
| 0DR3 | Mouse anti Human HLA-DR, conjugated with Biotin |
| 10010200 | SCICONS anti-dsRNA antibody (J2) |
| 10010500 | SCICONS anti-dsRNA antibody (J2) |
| 10020200 | SCICONS anti-dsRNA antibody (K1) |
| 10020500 | SCICONS anti-dsRNA antibody (K1) |
| 10030005 | SCICONS anti-dsRNA antibody (K2) |
| 10030010 | SCICONS anti-dsRNA antibody (K2) |
| 10040200 | SCICONS anti-dsRNA antibody (J5) |
| 10040500 | SCICONS anti-dsRNA antibody (J5) |
| 10050100 | SCICONS anti-dsRNA antibody [J2/J5/K1] Comparison Set |
| 1019 | Mouse anti Human CD10 FITC - CD19 PE |
| 1019S | Mouse anti Human CD10 FITC - CD19 PE |
| 1031 | Mouse anti Human CD103 |
| 1032 | Mouse anti Human CD103, conjugated with FITC |
| 1034 | Mouse anti Human CD103, conjugated with PE |
| C56p | Chicken anti Acrylamide |
| CA130 | Calretinin, monoclonal |
| CD15-1 | CD15, human |
| CD274-0.5 | CD274, PD-L1 |
| CD5-2-1 | CD5, human |
| CD68KP1-0.5 | CD68 (KP1) Macrophages, human |
| CK102 | Pan-Cytokeratin, 2 Clones (AE1/AE3) |
| CK114 | Cytokeratin 14 |
| CK507 | Cytokeratin 7 |
| CK514 | Cytokeratin 14 |
| CML011 | CML (N-Epsilon)-Carboxymethyl-Lysine |
| CML024 | CML (N-Epsilon)-Carboxymethyl-Lysine |
| CO105 | Collagen Type IV, human |
| CO20111-0.1 | Collagen Type I, human |
| CO20121-0.1 | Collagen Type I, bovine |
| CO20131-0.1 | Collagen Type I, chicken |
| CO20141-0.1 | Collagen Type I, rat |
| CO20151-0.1 | Collagen Type I, mouse |
| CO20171-T-0.1 | Collagen Type I, Tuna fish |
| CO20331-0.1 | Collagen Type III, chicken |
| CO20341-0.1 | Collagen Type III, rat |
| CO20451-0.1 | Collagen Type IV, mouse |
| CO20611-0.1 | Collagen Type VI, human |
| CO23311-0.1 | Procollagen Type III, human, bovine |
| EL25013-0.1 | Elastin, human |
| F100P | Sheep anti Human KSHV/HHV8 (mal 62/ORF 62) |
| F105P | Sheep anti Human KSHV/HHV8 (cyclin) |
| F115P | Sheep anti EBNA 3A |
| F120P | Sheep anti EBNA 3B |
| F125P | Sheep anti EBNA 3C |
| FI24911 | Fibronectin, human |
| FI24921 | Fibronectin, bovine |
| FI24931 | Fibronectin, chicken |
| FI24941-0.1 | Fibronectin, rat |
| FI24951 | Fibronectin, mouse |
| GACa/Alb | Goat anti Cat albumin |
| GACa/sIgA | Goat anti Cat secretory IgA |
| GACa/TSP | Goat anti Cat serum proteins |
| GACh/TSP | Goat anti Chicken proteins |
| GAD/C3c | Goat anti Dog C3c |
| GAD/C3c/FITC | Goat anti Dog C3c, conjugated with FITC |
| GAD/Fbg | Goat anti Dog fibrinogen |
| GAD/Fbg/7S | Goat anti Dog fibrinogen |
| GAD/Fbg/FITC | Goat anti Dog fibrinogen, conjugated with FITC |
| GAD/TSP | Goat anti Dog Serum proteins |
| GADu/Alb | Goat anti Duck albumin |
| GADu/Trf | Goat anti Duck transferrin |
| GAGp/C3c | Goat anti Guinea Pig C3c |
| GAGp/C3c/Bio | Goat anti Guinea Pig C3c, conjugated with Biotin |
| GAGp/C3c/FITC | Goat anti Guinea Pig C3c, conjugated with FITC |
| GAGp/C3c/PO | Goat anti Guinea Pig C3c, conjugated with Horseradish peroxidase |
| GAHu/C1s | Goat anti Human C1s |
| GAHu/C3c/Bio | Goat anti Human C3c, conjugated with Biotin |
| GAHu/C3c/FITC | Goat anti Human C3c, conjugated with FITC |
| GAHu/C3c/PO | Goat anti Human C3c, conjugated with Horseradish peroxidase |
| GAHu/C3c/TRITC | Goat anti Human C3c, conjugated with TRITC |
| GAHu/C3d | Goat anti Human C3d |
| GAHu/C4 | Goat anti Human C4 |
| GAHu/C5/FITC | Goat anti Human C5, conjugated with FITC |
| GAHu/C5 | Goat anti Human C5 |
| GAHu/CEI | Goat anti Human C1 esterase inhibitor |
| GAHu/Cpl | Goat anti Human ceruloplasmin |
| GAHu/CRP | Goat anti Human C-reactive protein |
| GAHu/Fbg | Goat anti Human fibrinogen |
| GAHu/Fbg/7S | Goat anti Human fibrinogen |
| GAHu/Fbg/Bio | Goat anti Human fibrinogen, conjugated with Biotin |
| GAHu/Fbg/FITC | Goat anti Human fibrinogen, conjugated with FITC |
| GAHu/Fbg/PO | Goat anti Human fibrinogen, conjugated with Horseradish peroxidase |
| GAHu/FVIII VWD | Goat anti human Factor VIII related antigen (VWD) |
| GAHu/FXI | Goat anti Human Factor XI |
| GAMon/Lfr | Goat anti Monkey lactoferrin |
| GAMon/Lfr/7S | Goat anti Monkey lactoferrin |
| GAMon/Lfr/FITC | Goat anti Monkey lactoferrin, conjugated with FITC |
| GAMon/Lfr/Bio | Goat anti Monkey lactoferrin, conjugated with Biotin |
| GAMon/Lfr/PO | Goat anti Monkey lactoferrin, conjugated with Horseradish peroxidase |
| GAMon/SC | Goat anti Monkey secretory component (free and bound) |
| GAMon/SC/7S | Goat anti Monkey secretory component (free and bound) |
| GAMon/SC/Bio | Goat anti Monkey secretory component (free and bound), conjugated with Biotin |
| GAMon/SC/FITC | Goat anti Monkey secretory component (free and bound), conjugated with FITC |
| GAMon/SC/PO | Goat anti Monkey secretory component (free and bound), conjugated with Horseradish peroxidase |
| GAMon/SC/TRITC | Goat anti Monkey secretory component (free and bound), conjugated with TRITC |
| GAMon/TM | Goat anti Monkey milk proteins |
| GAR/Alb | Goat anti Rabbit albumin |
| GAR/Alb/FITC | Goat anti Rabbit albumin, conjugated with FITC |
| GAR/C3c | Goat anti Rabbit C3c |
| GAR/C3c/FITC | Goat anti Rabbit C3c, conjugated with FITC |
| GAR/Fab | Goat anti Rabbit IgG Fab |
| GAR/Fbg | Goat anti Rabbit fibrinogen |
| GAR/TM | Goat anti Rabbit milk proteins |
| GAR/TSP | Goat anti Rabbit Serum proteins |
| GAR/TSP/FITC | Goat anti Rabbit Serum proteins , conjugated with FITC |
| GARa/A2M | Goat anti Rat alpha-2 macroglobulin |
| GARa/Alb | Goat anti Rat albumin |
| GARa/Alb/7S | Goat anti Rat albumin |
| GARa/Alb/Bio | Goat anti Rat albumin, conjugated with Biotin |
| GARa/Alb/FITC | Goat anti Rat albumin, conjugated with FITC |
| GARa/Alb/PO | Goat anti Rat albumin, conjugated with Horseradish peroxidase |
| GARa/C3c | Goat anti Rat C3c |
| GARa/C3c/7S | Goat anti Rat C3c |
| GARa/C3c/Bio | Goat anti Rat C3c, conjugated with Biotin |
| GARa/C3c/FITC | Goat anti Rat C3c, conjugated with FITC |
| GARa/C3c/PO | Goat anti Rat C3c, conjugated with Horseradish peroxidase |
| GARa/Fab | Goat anti Rat Fab |
| GARa/Fbg | Goat anti Rat fibrinogen |
| GARa/Fbg/7S | Goat anti Rat fibrinogen |
| GARa/Fbg/Bio | Goat anti Rat fibrinogen, conjugated with Biotin |
| GARa/Fbg/PO | Goat anti Rat fibrinogen, conjugated with Horseradish peroxidase |
| GIC-213 | COMBI IC Reagent: Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (FITC) and Mouse anti CD3 (PE) |
| GIC-214 | COMBI IC Reagent: Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (FITC) and Mouse anti CD22 (PE) |
| GIC-214-CE/IVD | COMBI IC Reagent: Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (FITC) and Mouse anti CD22 (PE) |
| GM-4011 | Mouse anti CD3 |
| GM-4011-CE/IVD | Mouse anti CD3 |
| GM-4012 | Mouse anti CD3, conjugated to FITC |
| GM-4012-CE/IVD | Mouse anti CD3, conjugated to FITC |
| GM-4013 | Mouse anti CD3, conjugated to PE |
| GM-4013-CE/IVD | Mouse anti CD3, conjugated to PE |
| GM-4051 | Mouse anti CD22 |
| GM-4051-CE/IVD | Mouse anti CD22 |
| GM-4052 | Mouse anti CD22, conjugated to FITC |
| GM-4052-CE/IVD | Mouse anti CD22, conjugated to FITC |
| GM-4053 | Mouse anti CD22, conjugated to PE |
| GM-4053-CE/IVD | Mouse anti CD22, conjugated to PE |
| GM-4061-CE/IVD | Mouse anti CD45 |
| GM-4062 | Mouse anti CD45, conjugated to FITC |
| GM-4091 | Mouse anti CD14 |
| GM-4091-CE/IVD | Mouse anti CD14 |
| GM-4092 | Mouse anti CD14, conjugated to FITC |
| GM-4092-CE/IVD | Mouse anti CD14, conjugated to FITC |
| GM-4101-CE/IVD | Mouse anti CD65s |
| GM-4192-CE/IVD | Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (MPO-C2), conjugated to FITC |
| GM-4193 | Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (MPO-C2), conjugated to PE |
| MUB2009P | Mouse anti DGKa |
| MUB2010P | Mouse anti Human CD20 |
| MUB2011P | Mouse anti Human vitronectin receptor CD51 |
| MUB2012P | Rat anti CD39, Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1 |
| MUB2014P | Mouse anti Human HLA DQ |
| NE137/7S | Rabbit anti Streptomyces chromofuscus Phospholipase D |
| NE137/Bio | Rabbit anti Streptomyces chromofuscus Phospholipase D, conjugated with Biotin |
| NE138/7S | Rabbit anti Saccharomyces cerevisiae Phosphomannose isomerase |
| NE138/Bio | Rabbit anti Saccharomyces cerevisiae Phosphomannose isomerase, conjugated with Biotin |
| PAX008-0.5 | PAX-8 (Paired box protein 8) |
| RAHu/Lfr | Rabbit anti Human lactoferrin |
| MAHu/Lfr | Mouse anti Human lactoferrin |
| MAHu/Lfr/Bio | Mouse anti Human lactoferrin, conjugated with Biotin |
| MAHu/Lfr/FITC | Mouse anti Human lactoferrin, conjugated with FITC |
| MAHu/Lfr/MAb | Mouse anti Human lactoferrin |
| MAHu/Lfr/PO | Mouse anti Human lactoferrin, conjugated with Horseradish peroxidase |
| MAHu/Lfr/TRITC | Mouse anti Human lactoferrin, conjugated with TRITC |
| MAM001-0.5 | Mammaglobin A (304-1A5) |
| MAM003-0.5 | Mammaglobin, polycl. |
| ME505 | Melanoma, HMB45 |
| 0566P | Recombinant Mouse anti Human CD56 |
| 11A1 | Mouse anti Human CD11a |
| 11A2 | Mouse anti Human CD11a, conjugated with FITC |
| 11A3 | Mouse anti Human CD11a, conjugated with Biotin |
| 11A4 | Mouse anti Human CD11a, conjugated with PE |
| 11B1 | Mouse anti Human CD11b |
| 11B2 | Mouse anti Human CD11b, conjugated with FITC |
| 11B3 | Mouse anti Human CD11b, conjugated with Biotin |
| 845RA | Mouse anti Human CD8 FITC - CD45RA PE |
| A140M | Mouse anti Mouse bcl-2 |
| A145P | Sheep anti Human p53 |
| A140P | Rabbit anti Human Caspase-9 |
| A195P | Sheep anti-Cytochrome C |
| FI24951-0.1 | Fibronectin, mouse |
| 42A1 | Mouse anti Human CD42a |
| A100P | Sheep anti Human, Rat E1A (adenovirus early region 1) |
| A105P | Sheep anti bcl-2 |
| A100M | Mouse anti Human bax |
| A110M | Mouse anti Human bcl-xl |
| A110P | Sheep anti Human bcl-xl |
| A115M | Mouse anti Human P110 (mitochondrial membrane protein) |
| A130P | Rabbit anti Human Caspase-3 |
| A135P | Rabbit anti Human Caspase-7 |
| A200M | Mouse anti Human E1A (adenovirus early region 1) |
| A200P | Sheep anti Human Cytochrome c |
| A205P | Sheep anti BrdU (bromodeoxyuridine) |
| ABaLFA | Chicken anti-Bacillus anthracis Lethal Factor A |
| ABaLFA-B | Chicken anti Bacillus anthracis Lethal Factor A, conjugated with Biotin |
| ABaLFA-F | Chicken anti Bacillus anthracis Lethal Factor A, conjugated with FITC |
| ABaLFA-HRP | Chicken anti Bacillus anthracis Lethal Factor A, conjugated with HRP |
| ABC3d | Chicken anti Bovine Complement C3d |
| ABeavIG | Chicken anti Eurasian Beaver IgG (H+L) |
| ABeavIG-HRP | Chicken anti Eurasian Beaver IgG (H+L), conjugated with HRP |
| ABSA-10 | Chicken anti Bovine Serum Albumin (BSA) |
| ABSA | Chicken anti Bovine Serum Albumin (BSA) |
| ABSA-B | Chicken anti Bovine Serum Albumin (BSA), conjugated with Biotin |
| AB-SPB | Chicken anti bovine surfactant protein B (mature, 8 kDa protein) |
| ABSA-HRP | Chicken anti Bovine Serum Albumin (BSA), conjugated with HRP |
| ACbNELC | Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type E Light Chain |
| ACbNELC-F | Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type E Light Chain, conjugated with FITC |
| ACbNELC-HRP | Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type E Light Chain, conjugated with HRP |
| ACdBTSA | Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit A |
| ACbNELC-B | Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type E Light Chain, conjugated with Biotin |
| ACdBTSB | Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit B |
| ACdBTSB-B | Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit B, conjugated with Biotin |
| ACdBTSB-F | Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit B, conjugated with FITC |
| ACdGDH | Chicken anti Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase (GDH) |
| ACdBTSB-HRP | Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit B, conjugated with HRP |
| ACdGDH-B | Chicken anti Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase (GDH), conjugated with Biotin |
| ACdGDH-F | Chicken anti Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase (GDH), conjugated with FITC |
| ACdGDH-HRP | Chicken anti Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase (GDH), conjugated with HRP |
| ACdTA | Chicken anti Clostridium difficile Toxin A |
| ACdTA-B | Chicken anti Clostridium difficile Toxin A, conjugated with Biotin |
| ACdTA-F | Chicken anti Clostridium difficile Toxin A, conjugated with FITC |
| ACdTA-HRP | Chicken anti Clostridium difficile Toxin A, conjugated with HRP |
| ACdTB | Chicken anti Clostridium difficile Toxin B |
| ACdTB-B | Chicken anti Clostridium difficile Toxin B, conjugated with Biotin |
| ACdTB-F | Chicken anti Clostridium difficile Toxin B, conjugated with FITC |
| ACdTB-HRP | Chicken anti Clostridium difficile Toxin B, conjugated with HRP |
| ACH | Chicken anti Canine Heartworm |
| ACMYC | Chicken anti C-MYC Epitope Tag |
| AFLAG | Chicken anti FLAG Epitope (DYKDDDDK) |
| AGE102-1.0 | AGE, Advanced Glycation End Products |
| AGFP | Chicken anti Green Fluorescent Protein (GFP) [Neisseria gonorrhoeae] |
| AGST-HRP | Chicken anti Glutathione S Transferase (GST), conjugated with HRP |
| AHA | Chicken anti HA (Hemagglutinin) Epitope |
| AHA-F | Chicken anti HA (Hemagglutinin) Epitope, conjugated with FITC |
| AHC | Chicken anti Human placenta-derived cytonectin (not affinity purified) |
| AHcA-B | Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type A (Heavy Chain Binding Domain), conjugated with Biotin |
| AHcB | Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type B |
| AHcA-HRP | Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type A (Heavy Chain Binding Domain), conjugated with HRP |
| AHHg | Chicken anti Human Haemoglobin |
| AHHg-50 | Chicken anti Human Haemoglobin (not affinity purified) |
| AHHg-B | Chicken anti Human Haemoglobin, conjugated with Biotin |
| AHHg-F | Chicken anti Human Haemoglobin, conjugated with FITC |
| AHHg-HRP | Chicken anti Human Haemoglobin, conjugated with HRP |
| AhOPNc | Chicken anti human osteopontin-c (the shortest splice variant of osteopontin) |
| AhOPNc-B | Chicken anti Human Osteopontin c, conjugated with Biotin |
| AhOPNc-F | Chicken anti Human Osteopontin c, conjugated with FITC |
| AhOPNc-HRP | Chicken anti Human Osteopontin c, conjugated with HRP |
| AhOPNc-NA | Chicken anti Human Osteopontin c (no preservative) |
| AHSA | Chicken anti Human Serum Albumin |
| AHSA-10 | Chicken anti Human Serum Albumin (not affinity-purified) |
| AHSA-AGA-1 | Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with Agarose |
| AHSA-AGA-2 | Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with Agarose |
| AHSA-AGA-5 | Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with Agarose |
| AHSA-B | Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with Biotin |
| AHSA-F | Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with FITC |
| AHSA-HRP | Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with HRP |
| AHTg | Chicken anti Human Thyroglobulin |
| AHTg-B | Chicken anti Human Thyroglobulin, conjugated with Biotin |
| AHTg-HRP | Chicken anti Human Thyroglobulin, conjugated with HRP |
| AKLH | Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin |
| AKLH-AGA-1 | Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with Agarose |
| AKLH-AGA-2 | Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with Agarose |
| AKLH-AGA-5 | Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with Agarose |
| AKLH-B | Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with Biotin |
| AKLH-F | Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with FITC |
| AKLH-HRP | Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with FITC |
| AMPB83 | Chicken anti Mycobacterium MPB83 |
| AP02 | Mouse anti Human CD2 APC |
| APA | Chicken anti Staphylococcal Protein A |
| APA-AGA-1 | Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with Agarose |
| APA-AGA-5 | Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with Agarose |
| APA-AGA-2 | Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with Agarose |
| APA-B | Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with Biotin |
| APA-F | Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with FITC |
| APA-HRP | Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with HRP |
| APG-B | Chicken anti Streptococcal Protein G, conjugated with Biotin |
| APG-F | Chicken anti Streptococcal Protein G, conjugated with FITC |
| APL | Chicken anti Peptostreptococcal Protein L |
| APL-B | Chicken anti Peptostreptococcal Protein L, conjugated with Biotin |
| APL-F | Chicken anti Peptostreptococcal Protein L, conjugated with FITC |
| APL-HRP | Chicken anti Peptostreptococcal Protein L, conjugated with HRP |
| APP | Chicken anti Peanut Protein |
| APP-HRP | Chicken anti Peanut Protein, conjugated with HRP |
| AR105 | Androgen Receptor |
| ASoyP | Chicken anti Soy Protein |
| ASoyP-HRP | Chicken anti Soy Protein, conjugated with HRP |
| AWG | Chicken anti Wheat Gluten |
| AWG-HRP | Chicken anti Wheat Gluten, conjugated with HRP |
| B024 | Mouse anti Human CD2 FITC - CD4 PE |
| B034S | Mouse anti Human CD3 FITC - CD4 PE |
| B344 | Mouse anti Human CD3 FITC - CD44 PE |
| B344S | Mouse anti Human CD3 FITC - CD44 PE |
| B4DR | Mouse anti Human CD4 FITC - HLADR PE |
| B4DRS | Mouse anti Human CD4 FITC - HLADR PE |
| BAS001-G | Basal Cell Marker Cocktail 1, p63 Protein + HMW Cytokeratin |
| Bii-nGFPab2-100 | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Ammonium Sulfate fraction) |
| Bii-nGFPab3-100 | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Prot A purified) |
| Bii-nGFPab4-100 | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Immunoaffinity purified) |
| Bii-nGFPab4-25 | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Immunoaffinity purified) |
| Bii-nGFPab4-PO | Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein, conjugated to Soyabean Peroxidase |
| Bii-nGFPabC1-100 | Chicken anti-native Green Fluorescent Protein |
| BOR001 | Borrelia |
| C105M | Mouse anti Human CDC25A |
| C110M | Mouse anti Human p15 - ink4b |
| C115M | Mouse anti Human cyclin E |
| C125M | Mouse anti Human Cyclin D1 |
| C135M | Mouse anti Human Cyclin D3 |
| C130M | Mouse anti Human Cyclin D2 |
| C13p | Chicken anti Pirimiphos |
| C140M | Mouse anti Human Cyclin Dependant Kinase 4 |
| C145M | Mouse anti Human Cyclin Dependant Kinase 7 |
| C150M | Mouse anti Human Cyclin Dependant Kinase 6 |
| C155M | Mouse anti Mouse p27 |
| C160M | Mouse anti Human p21 WAF-1 |
| C16p | Chicken anti Glyphosate |
| C165M | Mouse anti Human p19 - ink4d |
| C170M | Mouse anti Human p16 - ink4a |
| C174P | Rabbit anti Human Lysophosphatidic Acid Receptor 1 CT (EDG-2) |
| C34p | Chicken anti MTBE |
| C35p | Chicken anti MTBE |
| C36p | Chicken anti MTBE |
| C3p | Chicken anti Fenitrothion |
| C54p | Chicken anti Acrylamide |
| C55p | Chicken anti Acrylamide |
| GAD/Fbg/PO | Goat anti Dog fibrinogen, conjugated with Horseradish peroxidase |
| GAGp/TSP | Goat anti Guinea Pig Serum proteins |
| GAHu/A1Lp(HDL) | Goat anti Human alpha-1 lipoprotein |
| GAHu/A2M | Goat anti Human alpha-2 macroglobulin |
| GAHu/AGGS | Goat anti Human proteins proteins (non Ig) |
| GAHu/Alb | Goat anti Human albumin |
| GAHu/Alb/7S | Goat anti Human albumin |
| GAHu/Alb/FITC | Goat anti Human albumin, conjugated with FITC |
| GAHu/Alb/Bio | Goat anti Human albumin, conjugated with Biotin |
| GAHu/Alb/PO | Goat anti Human albumin, conjugated with Horseradish peroxidase |
| GAHu/Apl | Goat anti Human alpha-2 antiplasmin |
| GAHu/ATh III | Goat anti Human antithrombin III |
| GAHu/Atr | Goat anti Human alpha-1 antitrypsin |
