
维百奥生物可提供Exalpha品牌产品。
【声明1】我司本网页所展示产品列表、Logo、图片、商标、品牌中英文名字,仅作为客观展示产品所用,如有侵权,请联系随时联系我司,13691409741或info@vicbio.com。
【声明2】我司不销售归类为危险品或其他违规品的产品,但由于本行业产品货号、型号众多,我司在发布时,难免遗漏,如在网页上显示某一货号或品名属于危险品或其他违规品,不代表我司倾向宣传或有意愿销售该产品;欢迎各界朋友批评指正,我们将立即改正。
【声明3】本网页所展示的品牌和产品,仅用于科学研究,不可用于人体、不可用于诊断或治疗。
Exalpha是一家专注于抗体、检测试剂及细胞功能研究工具开发的生命科学品牌,产品体系主要围绕一抗、二抗、检测试剂盒、活性蛋白与多肽、对照产品及相关实验配套试剂展开。其产品既覆盖基础免疫检测,也兼顾细胞增殖与凋亡分析、临床IHC标志物检测及GPCR相关研究,可用于蛋白表达分析、功能验证和常规细胞生物学实验。

❑ Exalpha产品线
● 抗体产品:包括一抗、二抗及对照抗体,覆盖多类常用研究靶点和免疫检测体系。适用于Western blot、ELISA、免疫组化、免疫荧光、流式细胞术及常规蛋白表达分析实验。
● 检测试剂盒:以细胞增殖、凋亡及相关功能分析产品为主,其中BrdU细胞增殖检测试剂较具代表性,可用于DNA新生合成和细胞增殖状态检测。适用于细胞周期研究、药物处理后表型分析及肿瘤细胞功能实验。
● 活性蛋白与多肽:包括活性酶、功能蛋白和多肽类产品,可用于体外功能验证、酶活分析和信号通路研究。适用于蛋白作用机制研究、受体配体实验及相关生化分析。
● 对照产品:包括对照裂解液及其他实验参考样本,可用于辅助验证抗体识别效果和目标蛋白检测结果。适用于Western blot对照设置、抗体验证及蛋白表达确认实验。
● 缓冲液、血清及实验配套产品:包括缓冲液、试剂和血清等常用实验材料,也涵盖GPCR膜制备等研究工具。适用于细胞培养、免疫反应体系建立、膜蛋白研究及常规实验流程配套。
❑ Exalpha产品列表
| 品名 | 货号 |
| Mouse anti Human CD2 | 0021 |
| Mouse anti Human CD2, conjugated with Biotin | 0023 |
| Mouse anti Human CD2 FITC - CD7 PE | 0027 |
| Mouse anti Human CD2 FITC - CD7 PE | 0027S |
| Mouse anti Human CD3 | 0031 |
| Mouse anti Human CD2, conjugated with FITC | 0022 |
| Mouse anti Human CD4 | 0041 |
| Mouse anti Human CD4, conjugated with Biotin | 0043 |
| Mouse anti Human CD4 FITC - CD8 PE | 0048S |
| Mouse anti Human CD4 FITC - CD8 PE | 0048 |
| Mouse anti Human CD5, conjugated with FITC | 0052 |
| Mouse anti Human CD7 | 0071 |
| Mouse anti Human CD7, conjugated with FITC | 0072 |
| Mouse anti Human CD8 | 0081 |
| Mouse anti Human CD8, conjugated with FITC | 0082 |
| Mouse anti Human CD10 | 0101 |
| Mouse anti Human CD13, conjugated with FITC | 0132 |
| Mouse anti Human CD14, conjugated with FITC | 0142 |
| Mouse anti Human CD15 | 0151 |
| Mouse anti Human CD16 | 0161 |
| Mouse anti Human CD16, conjugated with Biotin | 0163 |
| Mouse anti Human CD16, conjugated with PE | 0164 |
| Mouse anti Human CD18, conjugated with Biotin | 0183 |
| Mouse anti Human CD18, conjugated with PE | 0184 |
| Mouse anti Human CD19 | 0191 |
| Mouse anti Human CD19, conjugated with FITC | 0192 |
| Mouse anti Human CD2 FITC - CD20 PE | 0220S |
| Sheep anti bcl-2 | A105P |
| Sheep anti Human bcl-xl | A110P |
| Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit A | ACdBTSA |
| Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit B | ACdBTSB |
| Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit B, conjugated with Biotin | ACdBTSB-B |
| Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit B, conjugated with FITC | ACdBTSB-F |
| Chicken anti Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase (GDH) | ACdGDH |
| Chicken anti Clostridium difficile Binary Toxin, Subunit B, conjugated with HRP | ACdBTSB-HRP |
| Chicken anti Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase (GDH), conjugated with Biotin | ACdGDH-B |
| Chicken anti Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase (GDH), conjugated with FITC | ACdGDH-F |
| Chicken anti Clostridium difficile Toxin A | ACdTA |
| Chicken anti Clostridium difficile Glutamate Dehydrogenase (GDH), conjugated with HRP | ACdGDH-HRP |
| Chicken anti Clostridium difficile Toxin A, conjugated with Biotin | ACdTA-B |
| Chicken anti Clostridium difficile Toxin A, conjugated with FITC | ACdTA-F |
| Chicken anti Clostridium difficile Toxin A, conjugated with HRP | ACdTA-HRP |
| Chicken anti Clostridium difficile Toxin B | ACdTB |
| Chicken anti Clostridium difficile Toxin B, conjugated with Biotin | ACdTB-B |
| Chicken anti Clostridium difficile Toxin B, conjugated with FITC | ACdTB-F |
| Chicken anti Clostridium difficile Toxin B, conjugated with HRP | ACdTB-HRP |
| Chicken anti Canine Heartworm | ACH |
| Chicken anti C-MYC Epitope Tag | ACMYC |
| Chicken anti FLAG Epitope (DYKDDDDK) | AFLAG |
| AGE, Advanced Glycation End Products | AGE102-1.0 |
| Chicken anti Green Fluorescent Protein (GFP) [Neisseria gonorrhoeae] | AGFP |
| Chicken anti Glutathione S Transferase (GST), conjugated with HRP | AGST-HRP |
| Chicken anti HA (Hemagglutinin) Epitope | AHA |
| Chicken anti HA (Hemagglutinin) Epitope, conjugated with FITC | AHA-F |
| Chicken anti Human placenta-derived cytonectin (not affinity purified) | AHC |
| Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type A (Heavy Chain Binding Domain), conjugated with Biotin | AHcA-B |
| Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type A (Heavy Chain Binding Domain), conjugated with HRP | AHcA-HRP |
| Chicken anti Botulinum Neurotoxin Type B | AHcB |
| Chicken anti Human Haemoglobin | AHHg |
| Chicken anti Human Haemoglobin (not affinity purified) | AHHg-50 |
| Chicken anti Human Haemoglobin, conjugated with Biotin | AHHg-B |
| Chicken anti Human Haemoglobin, conjugated with FITC | AHHg-F |
| Chicken anti Human Haemoglobin, conjugated with HRP | AHHg-HRP |
| Chicken anti human osteopontin-c (the shortest splice variant of osteopontin) | AhOPNc |
| Chicken anti Human Osteopontin c, conjugated with Biotin | AhOPNc-B |
| Chicken anti Human Osteopontin c, conjugated with FITC | AhOPNc-F |
| Chicken anti Human Osteopontin c, conjugated with HRP | AhOPNc-HRP |
| Chicken anti Human Osteopontin c (no preservative) | AhOPNc-NA |
| Chicken anti Human Serum Albumin | AHSA |
| Chicken anti Human Serum Albumin (not affinity-purified) | AHSA-10 |
| Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with Agarose | AHSA-AGA-1 |
| Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with Agarose | AHSA-AGA-2 |
| Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with Agarose | AHSA-AGA-5 |
| Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with Biotin | AHSA-B |
| Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with FITC | AHSA-F |
| Chicken anti Human Serum Albumin, conjugated with HRP | AHSA-HRP |
| Chicken anti Human Thyroglobulin | AHTg |
| Chicken anti Human Thyroglobulin, conjugated with Biotin | AHTg-B |
| Chicken anti Human Thyroglobulin, conjugated with HRP | AHTg-HRP |
| Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin | AKLH |
| Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with Agarose | AKLH-AGA-1 |
| Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with Agarose | AKLH-AGA-2 |
| Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with Agarose | AKLH-AGA-5 |
| Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with Biotin | AKLH-B |
| Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with FITC | AKLH-F |
| Chicken anti Keyhole Limpet Hemocyanin, conjugated with FITC | AKLH-HRP |
| Chicken anti Mycobacterium MPB83 | AMPB83 |
| Mouse anti Human CD2 APC | AP02 |
| Chicken anti Staphylococcal Protein A | APA |
| Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with Agarose | APA-AGA-1 |
| Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with Agarose | APA-AGA-2 |
| Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with Agarose | APA-AGA-5 |
| Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with Biotin | APA-B |
| Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with FITC | APA-F |
| Chicken anti Staphylococcal Protein A, conjugated with HRP | APA-HRP |
| Chicken anti Streptococcal Protein G, conjugated with Biotin | APG-B |
| Chicken anti Streptococcal Protein G, conjugated with FITC | APG-F |
| Chicken anti Peptostreptococcal Protein L | APL |
| Chicken anti Peptostreptococcal Protein L, conjugated with Biotin | APL-B |
| Chicken anti Peptostreptococcal Protein L, conjugated with FITC | APL-F |
| Chicken anti Peptostreptococcal Protein L, conjugated with HRP | APL-HRP |
| Chicken anti Peanut Protein | APP |
| Chicken anti Peanut Protein, conjugated with HRP | APP-HRP |
| Androgen Receptor | AR105 |
| Chicken anti Soy Protein | ASoyP |
| Chicken anti Soy Protein, conjugated with HRP | ASoyP-HRP |
| Chicken anti Wheat Gluten | AWG |
| Chicken anti Wheat Gluten, conjugated with HRP | AWG-HRP |
| Mouse anti Human CD2 FITC - CD4 PE | B024 |
| Mouse anti Human CD3 FITC - CD4 PE | B034S |
| Mouse anti Human CD3 FITC - CD44 PE | B344 |
| Mouse anti Human CD3 FITC - CD44 PE | B344S |
| Mouse anti Human CD4 FITC - HLADR PE | B4DR |
| Mouse anti Human CD4 FITC - HLADR PE | B4DRS |
| Basal Cell Marker Cocktail 1, p63 Protein + HMW Cytokeratin | BAS001-G |
| Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Ammonium Sulfate fraction) | Bii-nGFPab2-100 |
| Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Prot A purified) | Bii-nGFPab3-100 |
| Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Immunoaffinity purified) | Bii-nGFPab4-100 |
| Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein (Immunoaffinity purified) | Bii-nGFPab4-25 |
| Rabbit anti-native Green Fluorescent Protein, conjugated to Soyabean Peroxidase | Bii-nGFPab4-PO |
| Chicken anti-native Green Fluorescent Protein | Bii-nGFPabC1-100 |
| Borrelia | BOR001 |
| Mouse anti Human CDC25A | C105M |
| Mouse anti Human p15 - ink4b | C110M |
| Mouse anti Human cyclin E | C115M |
| Mouse anti Human Cyclin D1 | C125M |
| Mouse anti Human Cyclin D2 | C130M |
| Chicken anti Pirimiphos | C13p |
| Mouse anti Human Cyclin D3 | C135M |
| Mouse anti Human Cyclin Dependant Kinase 4 | C140M |
| Mouse anti Human Cyclin Dependant Kinase 7 | C145M |
| Mouse anti Human Cyclin Dependant Kinase 6 | C150M |
| Mouse anti Mouse p27 | C155M |
| Mouse anti Human p21 WAF-1 | C160M |
| Mouse anti Human p19 - ink4d | C165M |
| Chicken anti Glyphosate | C16p |
| Mouse anti Human p16 - ink4a | C170M |
| Rabbit anti Human Lysophosphatidic Acid Receptor 1 CT (EDG-2) | C174P |
| Chicken anti MTBE | C34p |
| Chicken anti MTBE | C35p |
| Chicken anti MTBE | C36p |
| Chicken anti Fenitrothion | C3p |
| Chicken anti Acrylamide | C54p |
| Chicken anti Acrylamide | C55p |
| Chicken anti Acrylamide | C56p |
| Calretinin, monoclonal | CA130 |
| CD15, human | CD15-1 |
| CD274, PD-L1 | CD274-0.5 |
| CD5, human | CD5-2-1 |
| CD68 (KP1) Macrophages, human | CD68KP1-0.5 |
| Pan-Cytokeratin, 2 Clones (AE1/AE3) | CK102 |
| Cytokeratin 14 | CK114 |
| Cytokeratin 7 | CK507 |
| Cytokeratin 14 | CK514 |
| CML (N-Epsilon)-Carboxymethyl-Lysine | CML011 |
| CML (N-Epsilon)-Carboxymethyl-Lysine | CML024 |
| Collagen Type IV, human | CO105 |
| Collagen Type I, human | CO20111-0.1 |
| Collagen Type I, bovine | CO20121-0.1 |
| Collagen Type I, chicken | CO20131-0.1 |
| Collagen Type I, rat | CO20141-0.1 |
| Collagen Type I, mouse | CO20151-0.1 |
| Collagen Type I, Tuna fish | CO20171-T-0.1 |
| Collagen Type III, chicken | CO20331-0.1 |
| Collagen Type III, rat | CO20341-0.1 |
| Collagen Type IV, mouse | CO20451-0.1 |
| Collagen Type VI, human | CO20611-0.1 |
| Procollagen Type III, human, bovine | CO23311-0.1 |
| Elastin, human | EL25013-0.1 |
| Sheep anti Human KSHV/HHV8 (mal 62/ORF 62) | F100P |
| Sheep anti Human KSHV/HHV8 (cyclin) | F105P |
| Sheep anti EBNA 3A | F115P |
| Sheep anti EBNA 3B | F120P |
| Sheep anti EBNA 3C | F125P |
| Fibronectin, human | FI24911 |
| Fibronectin, bovine | FI24921 |
| Fibronectin, chicken | FI24931 |
| Fibronectin, rat | FI24941-0.1 |
| Fibronectin, mouse | FI24951 |
| Goat anti Cat albumin | GACa/Alb |
| Goat anti Cat secretory IgA | GACa/sIgA |
| Goat anti Cat serum proteins | GACa/TSP |
| Goat anti Chicken proteins | GACh/TSP |
| Goat anti Dog C3c | GAD/C3c |
| Goat anti Dog C3c, conjugated with FITC | GAD/C3c/FITC |
| Goat anti Dog fibrinogen | GAD/Fbg |
| Goat anti Dog fibrinogen | GAD/Fbg/7S |
| Goat anti Dog fibrinogen, conjugated with FITC | GAD/Fbg/FITC |
| Goat anti Dog fibrinogen, conjugated with Horseradish peroxidase | GAD/Fbg/PO |
| Goat anti Human kininogen | GAHu/Kg |
| Goat anti Human lactoferrin | GAHu/Lfr |
| Goat anti Human lactoferrin | GAHu/Lfr/7S |
| Goat anti Human lactoferrin, conjugated with Biotin | GAHu/Lfr/Bio |
| Goat anti Human lactoferrin, conjugated with FITC | GAHu/Lfr/FITC |
| Goat anti Human alpha and beta lipoproteins | GAHu/Lp |
| Goat anti Human lactoferrin, conjugated with Horseradish peroxidase | GAHu/Lfr/PO |
| Goat anti Human prealbumin | GAHu/pAlb |
| Goat anti Human protein C | GAHu/Pc |
| Goat anti Human Factor B | GAHu/PFB |
| Goat anti Human prekallikrein | GAHu/PKK |
| Goat anti Human plasminogen | GAHu/Plg |
| Goat anti Human properdin | GAHu/PPD |
| Goat anti Human properdin, conjugated with FITC | GAHu/PPD/FITC |
| Goat anti Human protein S | GAHu/pS |
| Goat anti Human thyroxine binding globulin | GAHu/TBG |
| Goat anti Human transferrin | GAHu/Trf |
| Goat anti Human Serum proteins | GAHu/TSP |
| Goat albumin | Galb |
| Goat anti Mouse C3c | GAM/C3c |
| Goat anti Mouse C3c | GAM/C3c/7S |
| Goat anti Mouse C3c, conjugated with Biotin | GAM/C3c/Bio |
| Goat anti Mouse C3c, conjugated with FITC | GAM/C3c/FITC |
| Goat anti Mouse C3c, conjugated with Horseradish peroxidase | GAM/C3c/PO |
| Goat anti Mouse fibrinogen | GAM/Fbg |
| Goat anti Mouse fibrinogen, conjugated with Biotin | GAM/Fbg/Bio |
| Goat anti Mouse fibrinogen, conjugated with FITC | GAM/Fbg/FITC |
| Goat anti Mouse fibrinogen, conjugated with Horseradish peroxidase | GAM/Fbg/PO |
| Goat anti Mouse major urinary protein | GAM/MUP |
| Goat anti Mouse transferrin | GAM/Trf |
| Goat anti Mouse Serum proteins | GAM/TSP |
| Goat anti Mouse Serum proteins , conjugated with FITC | GAM/TSP/FITC |
| Goat anti Monkey C3c | GAMon/C3c |
| Goat anti Monkey C3c | GAMon/C3c/7S |
| Goat anti Monkey C3c, conjugated with Biotin | GAMon/C3c/Bio |
| Goat anti Monkey C3c, conjugated with FITC | GAMon/C3c/FITC |
| Goat anti Monkey C3c, conjugated with Horseradish peroxidase | GAMon/C3c/PO |
| Goat anti Monkey lactoferrin | GAMon/Lfr |
| Goat anti Monkey lactoferrin | GAMon/Lfr/7S |
| Goat anti Monkey lactoferrin, conjugated with Biotin | GAMon/Lfr/Bio |
| Goat anti Monkey lactoferrin, conjugated with FITC | GAMon/Lfr/FITC |
| Goat anti Monkey lactoferrin, conjugated with Horseradish peroxidase | GAMon/Lfr/PO |
| Goat anti Monkey secretory component (free and bound) | GAMon/SC |
| Goat anti Monkey secretory component (free and bound) | GAMon/SC/7S |
| Goat anti Monkey secretory component (free and bound), conjugated with Biotin | GAMon/SC/Bio |
| Goat anti Monkey secretory component (free and bound), conjugated with FITC | GAMon/SC/FITC |
| Goat anti Monkey secretory component (free and bound), conjugated with Horseradish peroxidase | GAMon/SC/PO |
| Goat anti Monkey secretory component (free and bound), conjugated with TRITC | GAMon/SC/TRITC |
| Goat anti Monkey milk proteins | GAMon/TM |
| Goat anti Rabbit albumin | GAR/Alb |
| Goat anti Rabbit albumin, conjugated with FITC | GAR/Alb/FITC |
| Goat anti Rabbit C3c | GAR/C3c |
| Goat anti Rabbit C3c, conjugated with FITC | GAR/C3c/FITC |
| Goat anti Rabbit IgG Fab | GAR/Fab |
| Goat anti Rabbit fibrinogen | GAR/Fbg |
| Goat anti Rabbit milk proteins | GAR/TM |
| Goat anti Rabbit Serum proteins | GAR/TSP |
| Goat anti Rabbit Serum proteins , conjugated with FITC | GAR/TSP/FITC |
| Goat anti Rat alpha-2 macroglobulin | GARa/A2M |
| Goat anti Rat albumin | GARa/Alb |
| Goat anti Rat albumin, conjugated with Biotin | GARa/Alb/Bio |
| Goat anti Rat albumin | GARa/Alb/7S |
| Goat anti Rat albumin, conjugated with FITC | GARa/Alb/FITC |
| Goat anti Rat albumin, conjugated with Horseradish peroxidase | GARa/Alb/PO |
| Goat anti Rat C3c | GARa/C3c |
| Goat anti Rat C3c | GARa/C3c/7S |
| Goat anti Rat C3c, conjugated with Biotin | GARa/C3c/Bio |
| Goat anti Rat C3c, conjugated with FITC | GARa/C3c/FITC |
| Goat anti Rat C3c, conjugated with Horseradish peroxidase | GARa/C3c/PO |
| Goat anti Rat Fab | GARa/Fab |
| Goat anti Rat fibrinogen | GARa/Fbg |
| Goat anti Rat fibrinogen | GARa/Fbg/7S |
| Goat anti Rat fibrinogen, conjugated with Biotin | GARa/Fbg/Bio |
| Goat anti Rat fibrinogen, conjugated with Horseradish peroxidase | GARa/Fbg/PO |
| Goat anti Rat transferrin | GARa/Trf |
| Goat anti Rat Serum proteins, conjugated with FITC | GARa/TSP/FITC |
| Goat anti Rat Serum proteins | GARa/TSP |
| Goat anti Swine antitrypsin | GASw/Atr |
| Goat anti Swine haptoglobin | GASw/Hp |
| Goat anti Swine transferrin | GASw/Trf |
| Goat anti Swine Serum proteins | GASw/TSP |
| COMBI IC Reagent: Mouse anti CD45 (FITC) and Mouse anti CD14 (PE) | GCT-201 |
| COMBI IC Reagent: Mouse anti Lysozyme (FITC) and Mouse anti Lactoferrin (PE) | GIC-206 |
| COMBI IC Reagent: Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (FITC) and Mouse anti Lactoferrin (PE) | GIC-212 |
| COMBI IC Reagent: Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (FITC) and Mouse anti CD3 (PE) | GIC-213 |
| COMBI IC Reagent: Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (FITC) and Mouse anti CD22 (PE) | GIC-214 |
| Mouse anti CD3 | GM-4011 |
| Mouse anti CD3, conjugated to FITC | GM-4012 |
| Mouse anti CD3, conjugated to PE | GM-4013 |
| Mouse anti CD22 | GM-4051 |
| Mouse anti CD22, conjugated to FITC | GM-4052 |
| Mouse anti CD22, conjugated to PE | GM-4053 |
| Mouse anti CD45 | GM-4061 |
| Mouse anti CD45, conjugated to FITC | GM-4062 |
| Mouse anti CD14 | GM-4091 |
| Mouse anti CD14, conjugated to FITC | GM-4092 |
| Mouse anti CD65s | GM-4101 |
| Mouse anti CD65s, conjugated to FITC | GM-4102 |
| Mouse anti Lactoferrin | GM-4111 |
| Mouse anti Lactoferrin, conjugated to PE | GM-4113 |
| Mouse anti Lysozyme | GM-4131 |
| Mouse anti Lysozyme, conjugated to FITC | GM-4132 |
| Mouse anti Lysozyme, conjugated to PE | GM-4133 |
| Mouse anti CD68 (Macrosialin), conjugated to FITC | GM-4152 |
| Mouse anti Myeloperoxidase (MPO) | GM-4191 |
| Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (MPO-C2), conjugated to FITC | GM-4192 |
| Mouse anti Myeloperoxidase-C2 (MPO-C2), conjugated to PE | GM-4193 |
| Guinea Pig anti Swine insulin | GpASw/Ins/7S |
| Guinea Pig anti Swine insulin, conjugated with FITC | GpASw/Ins/FITC |
| Chicken anti Chlorpyrifos | H26p |
| Rabbit anti Chlorpyrifos | H34p |
| Rabbit anti Chlorpyrifos | H35p |
| Rabbit anti Chlorpyrifos | H35s |
| Rabbit anti Chlorpyrifos | H39s |
| HEA125, Epithelium-specific Glycoprotein, Egp34, EpCAM (CD326) | HE100 |
| HEA125, Epithelium-specific Glycoprotein, Egp34, EpCAM (CD326) | HE500 |
| HPV (Type 1, 6, 11, 16, 18, 31) Human Papilloma virus (Screening Antibody) | HP300 |
| HPV (Type 16 & 18, E6) Human Papilloma Virus Early Protein 6 | HP305 |
| Rabbit anti Pirimiphos | J49p |
| Rabbit anti Pirimiphos | J49s |
| Sheep anti Human chk 1 kinase | K100P |
| Sheep anti Human Vesicle Associated Membrane Protein (VAMP 1/2) | K105P |
| Sheep anti Human Guanalyate Kinase (PDZ 4-5) (MAGI) | K110P |
| Sheep anti Human Guanalyate Kinase GKWW domain (MAGI) | K115P |
| Sheep anti Mouse ERK1 + ERK2 | K130P |
| Sheep anti Mouse SAP kinase | K135P |
| Rabbit anti Fenitrothion | K40s |
| Sheep anti Mouse p38 HOG Kinase | K140P |
| Rabbit anti Bisphenol A | K66p |
| Rabbit anti Bisphenol A | K66s |
| Rabbit anti Bisphenol A | K67s |
| Ki-67, Cell Cycle Marker (MIB-1) | KI500 |
| Rabbit anti Human, Mouse Interferon (includes alpha 1 and 2a) | L105P |
| Sheep anti Chicken TGF beta II receptor (27-85) | L110P |
| Sheep anti Avian TGF beta II receptor (77-148) | L115P |
| Mouse anti Human NGF (Nerve Growth Factor) | L146M |
| Sheep anti Human HER2/neu | M100P |
| Rabbit anti Alkylphenols (nonylphenol; octylphenol) | M33p |
| Rabbit anti Alkylphenols (nonylphenol; octylphenol) | M35p |
| Rabbit anti Alkylphenols (nonylphenol; octylphenol) | M35s |
| Rabbit anti Clofibrate | M46p |
| Rabbit anti Clofibrate | M46s |
| Rabbit anti Ibuprofen | M51p |
| Rabbit anti Ibuprofen | M51pA |
| Rabbit anti Ibuprofen | M51s |
| Rabbit anti Naproxen | M80p |
| Mouse anti FITC | MA/FITC |
| Rabbit anti Naproxen | M80s |
| Mouse anti FITC, conjugated with Biotin | MA/FITC/Bio |
| Mouse anti FITC | MA/FITC/MAb |
| Mouse anti FITC, conjugated with Horseradish peroxidase | MA/FITC/PO |
| Mouse anti Horseradish Peroxidase | MA/PO |
| Mouse anti Horseradish Peroxidase | MA/PO/MAb |
| Mouse anti TRITC | MA/TRITC |
| Mouse anti TRITC | MA/TRITC/MAb |
| Mouse anti TRITC, conjugated with Horseradish peroxidase | MA/TRITC/PO |
| Mouse anti DGKa | MUB2009P |
| Mouse anti Human CD20 | MUB2010P |
| Mouse anti Human vitronectin receptor CD51 | MUB2011P |
| Rat anti CD39, Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1 | MUB2012P |
| Mouse anti Human HLA DQ | MUB2014P |
| Rabbit anti Streptomyces chromofuscus Phospholipase D | NE137/7S |
| Rabbit anti Streptomyces chromofuscus Phospholipase D, conjugated with Biotin | NE137/Bio |
| Rabbit anti Saccharomyces cerevisiae Phosphomannose isomerase | NE138/7S |
| Rabbit anti Saccharomyces cerevisiae Phosphomannose isomerase, conjugated with Biotin | NE138/Bio |
| PAX-8 (Paired box protein 8) | PAX008-0.5 |
| Rabbit anti Human lactoferrin | RAHu/Lfr |
| Rat anti Heparan Sulphate Proteoglycan | MUB0801P |
| Mouse anti Integrin alpha 3A | MUB0900P |
| Mouse anti Integrin alpha 3A | MUB0901P |
| Mouse anti Integrin alpha 3B + alpha 6B | MUB0903P |
| Mouse anti Integrin alpha 3B (CD49c) | MUB0902P |
| Mouse anti Integrin beta 1D | MUB0906P |
| Mouse anti Integrin alpha 6B | MUB0905P |
| Mouse anti Integrin beta 1D | MUB0907P |
| Rat anti Integrin alpha 6A / CD49f | MUB0908P |
| Mouse anti Integrin beta 4 (CD104) | MUB0909P |
| Mouse anti Integrin alpha 5 (CD49e) | MUB0910P |
| Mouse anti PSMA | MUB1510P |
| Mouse anti Smoothelin | MUB1700P |
| Mouse anti TIAM | MUB1806P |
| Tiam 1 (Catalytic domain/ C-terminal domain) | MUB1807P |
| Mouse anti T-Cell Receptor gamma delta | MUB1809P |
| Mouse anti Rec.Pr.Thyrosin Phosphate (RPTP) | MUB1811P |
| Mouse anti Transferrin Receptor (CD71) | MUB1813P |
| Mouse anti Vimentin, conjugated with FITC | MUB1900L1 |
| Mouse anti Vimentin, conjugated with HRP | MUB1900L2 |
| Mouse anti Vimentin | MUB1900P |
| Mouse anti Vimentin | MUB1901P |
| Mouse anti Vimentin | MUB1902P |
| Recombinant mouse anti vimentin | MUB1903P |
| Recombinant rabbit anti vimentin | MUB1904P |
| Mouse anti Human vitronectin receptor (CD51) | MUB1907P |
| Mouse anti VCAM-1 | MUB1905P |
| Mouse anti Human CD11b/C3 | MUB2001P |
| Mouse anti Lactoferrin | MUB2002P |
| Mouse anti Human BMI1 | MUB2004P |
| Mouse anti TBX-2 | MUB2005P |
| Mouse anti MUC-1 (CD227) | MUB2006P |
| Mouse anti Carcinoma ass. Antigen | MUB2007P |
| Mouse anti DGKa | MUB2015P |
| Mouse anti DGKa | MUB2016P |
| Mouse anti PSA | MUB2018P |
| Mouse anti PSA | MUB2019P |
| Mouse anti PSA | MUB2020P |
| Mouse anti PSA | MUB2021P |
| Mouse anti CD22 | MUB2022P |
| Mouse anti CD23, Low affinity immunoglobulin epsilon Fc receptor | MUB2023P |
| Mouse anti Tenascin C | MUB2028P |
| Mouse anti ICAM-3 | MUB2029P |
| NCAM / CD56, neural cell adhesion molecule-1 (123A8) | MUB2033P |
| Mouse anti HLA Class I | MUB2035P |
| Mouse anti Human HLA Class I Heavy Chain (Restricted expression) | MUB2036P |
| Mouse anti Human HLA Class I Heavy Chain (Restricted expression) | MUB2037P |
| Mouse anti ICAM-3 | MUB2038P |
| Mouse anti ICAM-3 | MUB2039P |
| Mouse anti Human CD106 | MUB2049P |
| Mouse anti HLA-DR | MUB2051P |
| Mouse anti Estrogen Receptor alpha/ERα/ERS1 | MUB2054P |
| Mouse anti CD8 | MUB2055P |
| Rabbit anti Porcine Carboxypeptidase B | NE026/PAb |
| Rabbit anti Saccharomyces cerevisiae Carboxypeptidase Y, conjugated with Biotin | NE027/Bio |
| Rabbit anti Saccharomyces cerevisiae Carboxypeptidase Y | NE027/7S |
| Rabbit anti Saccharomyces cerevisiae Carboxypeptidase Y | NE027/PAb |
| Rabbit anti Pigeon Carnitine acetyltransferase | NE028/7S |
| Rabbit anti Pigeon Carnitine acetyltransferase, conjugated with Biotin | NE028/Bio |
| Rabbit anti Pigeon Carnitine acetyltransferase | NE028/PAb |
| Rabbit anti Bovine Catalase | NE029/7S |
| Rabbit anti Bovine Catalase, conjugated with Biotin | NE029/Bio |
| Rabbit anti Bovine Catalase | NE029/PAb |
| Rabbit anti Bovine Cathepsin C | NE030/7S |
| Rabbit anti Bovine Cathepsin C, conjugated with Biotin | NE030/Bio |
| Rabbit anti Bovine Cathepsin C | NE030/PAb |
| Rabbit anti Human Ceruloplasmin | NE031/7S |
| Rabbit anti Human Ceruloplasmin, conjugated with Biotin | NE031/Bio |
| Rabbit anti Human Ceruloplasmin | NE031/PAb |
| Rabbit anti Candida cylindracea Cholesterol esterase | NE032/7S |
| Rabbit anti Candida cylindracea Cholesterol esterase, conjugated with Biotin | NE032/Bio |
| Rabbit anti Candida cylindracea Cholesterol esterase | NE032/PAb |
