Vicbio Biotechnology Co., Ltd.

+86-19501900054
support@vicbio.com
Product Category

88368 results

Catalog Number Product Name Structure/Description Molecule Weight CAS Number
NBC-220007 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate (NaHy) 1200-1500kDa 1200-1500kDa 9067-32-7
NBC-220006 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate (NaHy) 800-1000kDa 800-1000kDa 9067-32-7
NBC-220005 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate (NaHy) 400-600kDa 400-600kDa 9067-32-7
NBC-220004 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate (NaHy) 200-400kDa 200-400kDa 9067-32-7
NBC-220003 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate (NaHy) 100-200kDa 100-200kDa 9067-32-7
NBC-220002 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate (NaHy) 20-40kDa 20-40kDa 9067-32-7
NBC-220001 9067-32-7 | Sodium Hyaluronate (NaHy) <10kDa <10kDa 9067-32-7
VB001 Pentapeptide-3 (liquid) 495.58 135679-88-8
NBST-261249 Nebulabio | NBST-261249 | Zebrafish rmnd5b Cell Line N/A N/A
NBST-261248 Nebulabio | NBST-261248 | Rat Dio3 Cell Line N/A N/A