Nebulabio is primarily engaged in the development and production of recombinant protein products. After years of development and growth, Nebulabio currently offers over 14,000 types of protein products. Additionally, Nebulabio has expanded the range to include a series of related products, such as natural proteins, cell/tissue lysates, mono/polyclonal antibodies, and ELISA detection kits. To meet customer demands, Nebulabio continuously introduce popular categories, such as cytokines, tagged proteins, full-length proteins, virus-related proteins, biomarkers, and CD antigens. Furthermore, Nebulabio provide GMP-grade proteins tailored to the needs of clients in the industry.
Category


Vicbio Biotechnology Co., Ltd. is an authorized distributor of Nebulabio. Please find the product list.
⇨ Click to view all recombinant protein products ⇦


Applications
In Research and Development (R&D), recombinant proteins are not just tools—they are the fundamental building blocks that enable modern molecular and cellular biology. Their application has accelerated discovery across all life sciences.
![]() | Structural Biology and Biochemistry Protein Structure Determination Mechanistic Studies Enzyme kinetics Protein-protein interactions | ![]() | Cell and Molecular Biology Gene Function & Signaling Pathways: Overexpression Studies Pathway Activation/Inhibition Gene Regulation |
![]() | Tool and Reagent Development DNA Manipulation Detection & Analysis Enzymes for immunoassays | ![]() | Disease Modeling and Mechanism Study of Disease Mutants Infectious Disease Research |
![]() | Protein Engineering and Evolution Directed Evolution Design of Chimeric Proteins | ![]() | Systems Biology and "Omics" Proteomics Protein Microarrays |
![]() | Drug Discovery & Development (Pre-clinical R&D) Target Identification & ValidationAssay Development Enzymatic Assays Binding Assays Antibody Generation Lead Optimization |
Target
Explore our extensive target library: effortlessly locate your desired products with alphabetical browsing.
A
| ADAM17 | ACAT2 | ADA2B | ADH6 | AHRR | ALDH6A1 | ANG | APIP | Argonaute | Angiogenin |
| ADAM8 | ACBD6 | ADA2C | ADH7 | AHSG | ALDOA | ASNA1 | APJ | ARHGDIA | Angiogenin-1 |
| ADAMTS1 | ACBP | ADAL | ADI1 | AHSP | ALDOB | ASP2 | APLN | ARHGDIB | Angiogenin-4 |
| ADAMTS5 | ACE2 | ADAM10 | ADIPOQ | AICDA | ALDOC | ASPA | APLNR | ARHGEF39 | Angiotensinogen |
| ADAMTS9 | ASPHD1 | ADAM12 | ADK | AIDA | Aldolase | ASPH | APLP2 | ARL1 | Acetylcholinesterase |
| AKAP12 | Acidic | ADAM15 | ADORA1 | AIF1 | Aldose | ANGPT1 | APMAP | ARL11 | ASPRV1 |
| A1AT | ACK1 | ADAM28 | ADORA2A | AIF1L | Alix | ANGPT2 | Apo | ARL14 | ASPSCR1 |
| A1BG | ackA | ADAM9 | ADORA2B | AIFM1 | ALK-1 | ANGPTL2 | Apo-2L | ARL15 | ASRGL1 |
| A28L | ACKR1 | ADAMDEC1 | ADORA3 | AIM2 | ALK2 | ANGPTL3 | APOA1 | ARL2 | ASS1 |
| A29 | ACKR2 | mecA | ADPRH | AIMP1 | ALK-3 | ANGPTL4 | ApoA2 | ARL2BP | Ataxia |
| A29L | ACKR4 | AP2b1 | ADPRHL2 | AIMP3 | ALK-4 | ANGPTL7 | APOA4 | ARL3 | Ataxin |
| A2AR | ACO1 | ADAT2 | ADRA1A | AIP | ALK-6 | ANGPTL8 | APOA5 | ARL4A | ATF1 |
| A2LD1 | ACO2 | ARL4D | ADRA1B | AIP4 | ALK-7 | Anionic | ApoAI | ADCYAP1R1 | ATF2 |
| A2MRAP | Aconitase | ADGRA1 | ADRA1D | AK1 | Alkaline | ANKRA2 | APOBEC4 | ARL5A | ATF3 |
| A30 | ACOT13 | ADGRA2 | ADRA2A | AK2 | ALKBH2 | ANKRD1 | APOC1 | ARL5B | ATF4 |
| A30L | ACOT7 | ADGRA3 | ADRA2B | AK3L1 | ALKBH3 | ANKRD54 | ATG10 | ARL6 | ApoCeruloplasmin |
| A33 | ACOT8 | ADGRB1 | ADRA2C | AK4 | ATG3 | Annexin | ApoD | ARL9 | Alpha-synuclein |
| A35R | ACOX1 | ADGRB2 | ADRB1 | AK5 | ALPL | ANP32A | APOE | ARMC10 | ATG4A |
| AACS | ACP2 | ADGRB3 | ADRB2 | AKAP7 | AMBN | ansA | ApoE2 | ARMET | Apoptosis |
| AACT | ACP33 | ADGRD1 | ADRB3 | AKR1A1 | AMBP | Anthrax | ApoE3 | ARMETL1 | apo-Transferrin |
| AAGAB | ACP5 | ADGRD2 | ADRM1 | AKR1B1 | AMD1 | Antigen | ApoE4 | ARPC1B | Amelogenin |
| AAMDC | ACP6 | ADGRE1 | ADSF | AKR1B10 | ATG5 | ATOH1 | APOH | ARPC2 | Atlastin-1 |
| AARS | ACPL2 | ADGRE2 | ADSL | AKR1C1 | AMELX | ATOX1 | Apo-H | ARPC3 | Anti-Mullerian |
| AARS1 | ACPP | ADGRE3 | AES | AKR1C2 | AMHRII | ATP | APOL4 | ARPC5 | Antithrombin |
| AASDHPPT | ACRV1 | ADGRE5 | AFABP | AKR1C3 | AMICA | ANTXR2 | ATP5H | ARPP19 | Antitrypsin |
| Abaecin | ACSF2 | ADGRF1 | Afamin | AKR1C4 | AMIGO2 | ANXA1 | ATP5O | ARRB1 | Aminoacylase-1 |
| ABCB5 | ACTA2 | ADGRF2 | AFAP1 | AKR1D1 | ATP1B1 | ANXA10 | APOM | ARSA | Aminoadipate |
| ABHD10 | Activin | ADGRF3 | AFM | AKR7A2 | ATP1B2 | ANXA11 | ATG4B | ARSG | Aminopeptidase |
| ABHD12B | ACTN1 | ADGRF4 | AGA | AKR7A3 | ATP1B3 | ANXA13 | ATG4C | ARSM2 | AMMECR1L |
| ABHD14B | ACTR3 | ADGRF5 | AGER | AKT1 | ATP5C1 | ANXA2 | APP | ART3 | Ammonium |
| ABHD4 | ACTR8 | ADGRG1 | AGGF1 | AKT2 | ATP5D | ANXA3 | Aprataxin | ART4 | ANXA5-RFP |
| ABI2 | ActrIIa | ADGRG2 | Aggrecan | AKT3 | AMN | Anxa5 | APRIL | AS3MT | Apolactoferrin |
| ABI3 | ACVR1 | ADGRG3 | Aggrus | ALAD | AMPD2 | ATP5F1 | APRT | ASAH2 | Apolipoprotein |
| ABL1 | ACVR1B | ADGRG4 | AGO1 | ALB | ATP6V0A1 | ANXA7 | Aquaporin | ASAM | Amphiregulin |
| ABO | ACVR2A | ADGRG5 | AGR | Albumin | ATP6V0D1 | ANXA8 | ARC | ASB13 | Amphoterin-induced |
| ABRACL | ACVR2B | ADGRG6 | AGR3 | ALCAM | AMPK | ANXA8L2 | ARF1 | ASB8 | ATP6V1F |
| ACAA1 | ACVRL1 | ADGRG7 | AGRG3 | ALDC | AMT | AP1AR | ARF3 | ASCC1 | ATPase, |
| ACAA2 | ACY1 | ADGRL1 | Agrin | ALDH1A1 | AMTN | AP1S2 | ARF4 | ASF1A | ATP-dependent |
| ACAD8 | ACY3 | ADGRL2 | AGRP | ALDH1B1 | AMY2B | AP3S1 | ARF5 | ASF1B | ATQ1 |
| ACADL | AOAH | ADGRL3 | AGT | ALDH9A1 | Amylase | APBA3 | ARF6 | ASGR1 | Attractin |
| ACADM | Aurora | ADGRL4 | AGTR1 | ALDH1A2 | Amylin | APCDD1 | ARFIP1 | ASGR2 | AUH |
| ACADS | ACYP1 | ADGRV1 | AGTR2 | ALDH2 | Amyloid | Apelin | ARFIP2 | ASL | Acylphosphatase-2 |
| ACADSB | ACYP2 | ADH1A | AHA1 | ALDH3A1 | AVPR1A | APEX1 | ARG1 | ASM | Amyloid-like |
| ACADVL | ADA | ADH1C | AHCY | ALDH4A1 | ANAPC13 | API4 | ARG2 | ASML3A | AVPR1B |
| ACAT1 | ADA2A | ADH5 | AHNAK | ALDH5A1 | Androgen | Apidaecin | Arginase | Azurocidin | AVPR2 |
| Axl | AZGP1 | ASMT | ALOX12 | More>> |
B
| B2M | BABAM1 | BBSome | BTF3 | BTN2A2 | BIGH3 | BMP10 | BMPR-2 | B-Raf | Bcl-2-like-protein |
| B3GAT3 | BACE1 | BCAM | BCL6 | BTN3A1 | Biglycan | BMP-11 | BMRF1 | BRAG | Beta-lactamase |
| B3GNT1 | BTLA | BCAR1 | BCL7A | BTN3A2 | Bile | BMP15 | BNIP1 | BRD1 | Beta-lactaminase |
| B3GNT2 | BAFF | BCAS2 | BCL7C | BTN3A3 | BRD2 | BMP2 | BNIP3 | Biliverdin | Beta-galactosidase |
| B4GALT1 | BAFFR | BCAT1 | Bcl-XL | BUB3 | BIN1 | BMP-2 | BNIP3L | BRD3 | Bactericidal |
| B4GALT3 | BAG1 | BCAT2 | Bcl-XL(aa | BTK | BIN2 | BMP2A | BNP | Brevican | BTN1A1 |
| B4GALT4 | BAG2 | BCCIP | BCM1 | BTN2A1 | BIP | BMP3 | BOC | Brk | Betaglycan |
| B6R | BAG3 | BCDIN3D | BCMA | BTF3L4 | BIRC4 | BMP4 | BOLA1 | BRK1 | Bifunctional |
| B7-1 | BAI3 | B-Cell | BDCA-2 | BTIGSF | BLAME | BMP-4 | BOLA3 | BRMS1 | beta-Actin |
| B7-2 | BAIAP2 | BCHE | BDH1 | Beta-NGF | BUD31 | BMP5 | Bone | Bleomycin | Beta-Ala-His |
| B7-H1 | BALF4 | BCKDHA | BDH2 | BEX1 | BLK | BMP6 | Borealin | Brorin | Beta-amyloid |
| B7-H2 | BAMBI | BCL10 | BDKRB1 | B-FABP | BLM | BMP7 | Bovine | BRS3 | Beta-APP39 |
| B7-H3 | BAP18 | BCL2 | BDKRB2 | bFGF | BLMH | BMP-7 | Bovne | BSND | B-Lymphocyte |
| B7-H4 | Basic | Bcl-2 | BDNF | BFIT | BLNK | BMP8A | BPGM | BSPII | Betacellulin |
| B7-H5 | Basigin | BCL2A1 | BDP1 | BGN | BLOC1S2 | BMP8B | BPHL | BSSP-4 | Bromodomain |
| B7-H6 | BASP1 | BCL2L1 | BECN1 | BHLHD4 | BLVRA | BMP-9 | BPI | BST1 | Butyrophilin |
| B7-H7 | BAT1 | BCL2L10 | BEHAB | BHMT | BTNL8 | BMPG | BPIFA1 | BST2 | Butyrylcholine |
| B9D1 | BATF | BCL2L11 | BEND6 | BHMT2 | BLyS | BMPR1A | BPNT1 | BTC | Butyrylcholinesterase |
| B9D2 | BATF3 | BCL2L2 | BEST1 | BID | BMF | BMPR1B | Bradykinin | BTCL1 | Bcl-2-like15 |
| BAALC | BBOX1 | BXLF2 | Beta-2 | BMP- | BMPR2 | BRAF | BTD | More>> |
C
| C1 | CANX | CCL7 | CD200 | CD357 | CDH4 | CHMP2A | CLIC4 | CPB2 | CTCF |
| C12orf53 | CAP37 | CCL8 | CD200R | CD358 | CDH5 | CHMP2B | CLIC5 | CPE | CTDSP1 |
| C1D | CAP57 | CCL9 | CD200R1 | CD36 | CDH6 | CHMP4A | CLK3 | CPEB1 | CTDSPL |
| C1GALT1 | CAPG | CCM2 | CD200RLa | CD360 | CDH8 | CHMP5 | CLM-9 | CPj0308 | CTF1 |
| C1IN | CAPNS1 | CCN1 | CD202b | CD362 | CDK1 | CHMP6 | CLMP | CPLX2 | CTGF |
| C1orf226 | CAPS | CCN2 | CD204 | CD36L2 | CDK16 | CHODL | CLN2 | CPM | CTH |
| C1q | Capsid | CCN3 | CD206 | CD37 | CDK2 | CTHRC1 | CLNS1A | Cpn10 | Cholecystokinin |
| C1qB | CAPSL | CCNA2 | CD207 | CD38 | CDK2AP1 | CPOX | CLPP | Cholinergic | CTLA4 |
| C1QBP | CAPZA2 | CCNB1 | CD208 | CD39 | CDK2AP2 | CTLA-4 | CLPS | CPPED1 | Chondrolectin |
| C1qTNF1 | CAR | CCNB2 | CD209 | CD39L3 | CDK3 | Chorionic | CLTA | CPSF4 | CTLA-8 |
| C1s | Car10 | CCND2 | CD21 | CD3D | CDK4 | CHP | CLTB | CRABP1 | CTNNB1 |
| C3 | Car12 | CCNE1 | CD212 | CD3E | CDK5 | CHRAC1 | CLTR1 | CRABP2 | CTNNBIP1 |
| C3a | Car14 | CCNG1 | CD213A2 | CD3G | CDK5RAP3 | CHRDL1 | CLU | CRADD | CTRB1 |
| C3AR | Car2 | CCR1 | CD215 | CD4 | CtBP1 | CHRDL2 | CLUL1 | C-Raf | CTRL-1 |
| C3AR1 | Car4 | CCR10 | CD217 | CD40 | CDKL2 | CHRHSP1 | Cluster | CRCP | CTSA |
| C3DR | Car8 | CCR2 | CD218a | CD40L | CDKN1A | CHRM1 | Clusterin | C-reactive | CTSB |
| C4 | Car9 | CCR3 | CD22 | CD40LG | CDKN1B | CHRM2 | CMBL | Creatine | CTSD |
| CREB | Carbonic | CCR4 | CD22(aa | CD42a | CDKN2 | CHRM3 | CMC1 | C4b-binding | CTSE |
| C4ST-1 | Carbonyl | CCR5 | CD220 | CD42b | CREB3L1 | CHRM4 | CMC4 | CDKN2AIPNL | CTSF |
| C5 | CTSL | CCR6 | CD226 | CD42c | CDKN2C | CHRM5 | cMet | CREB3L2 | Carboxylesterase |
| C5a | CTSL1 | CCR7 | CD228 | CD43 | CDKN2D | CHRNA3 | c-MET | CREBZF | Carboxylesterase-2 |
| C5AR | CTSL2 | CCR8 | CD229 | CD44 | CDKN3 | CHRNA6 | CMKLR1 | CREG | Carboxylesterase-5 |
| C5AR1 | CTSS | CCR9 | CD23 | CD45 | CDNF | CHRNB3 | CMKLR2 | CREG1 | Carboxypeptidase |
| C5AR2 | CTSW | CCRL2 | CD230 | CD45RA | CDO1 | CTSZ | CMPK1 | CRELD1 | Carcinoembryonic |
| C8G | CARD17 | CCS | CD238 | CD45RO | CDSN | CHST10 | c-MPL | CRELD2 | Chromogranin-A |
| C9 | CARD18 | CD10 | CD239 | CD46 | CEACAM-1 | CHST15 | CRFR1 | CMRF35-Like | C-type |
| C9orf103 | Cardiac | CD100 | CD24 | CD47 | CEACAM21 | CHST3 | CNB1 | CRFR2 | CUEDC1 |
| CA1 | CARHSP1 | CD102 | CD244 | CD48 | CEACAM3 | CHST4 | CNBP | CRHBP | CUEDC2 |
| CA10 | Carnitine | CD105 | CD247 | CD5 | CEACAM5 | CHST5 | CNDP1 | CRHR1 | CUL1 |
| CA12 | Carnosine | CD106 | CD24A | CD50 | CEACAM6 | CUTA | CNDP2 | CRHR2 | Chylomicrons |
| CA125 | CART | CD107a | CD25 | CD52 | CEACAM7 | CUTC | CNN1 | CRIP1 | Chymase |
| CA13 | CARTPT | CD107b | CD252 | CD53 | CEACAM8 | CX3CL1 | CNN2 | CRIPT | Chymotrypsin |
| CA14 | Casein | CD11 | CD253 | CD54 | CEBP-α | CX3CR1 | CNOT7 | Cripto1 | Chymotrypsin-C |
| CA2 | CASK | CD111 | CD254 | CD55 | CEBP-γ | CXADR | CNOT8 | CRISP3 | Chymotrypsinogen |
| CA3 | CASP10 | CD112 | CD258 | CD56 | CECR1 | CIAO1 | CNPY1 | CRISP-3 | CXCL1 |
| CA4 | CASP14 | CD113 | CD262 | CD58 | Cell | CIAPIN1 | CNPY2 | CXCL10 | CRISPR-associated |
| CA5A | CASP2 | CD115 | CD263 | CD59 | CXCL11 | CIB1 | CNPY3 | Cellubrevin | CRISPR-Cas12a |
| CA5B | CASP3 | CD116 | CD265 | CD59a | CELSR1 | CIB2 | CNPY4 | CRK | CXCL12 |
| CA7 | Caspase | CD117 | CD267 | CD5L | CELSR2 | Ciliary | CNR1 | CRKL | CXCL13 |
| CA8 | CASPR2 | CD118 | CD268 | CD6 | CELSR3 | CINP | CNRIP1 | CRL2 | CXCL14 |
| CA9 | CASQ1 | CD119 | CD269 | CD62L | CEND1 | CIRBP | CNTF | CRLF2 | CXCL15 |
| CAB39 | CASR | CD120a | CD27 | CD63 | CENPF | CISD1 | CNTFR | CRMP1 | CXCL16 |
| CAB39L | CAT | CD120b | CD272 | CD64 | CENPH | CITED2 | CRNN | CNTFR-alpha | CXCL17 |
| CABP7 | Catalase | CD121a | CD273 | CD66a | CENPM | c-Jun | CNTN1 | CXCL2 | CPB1 |
| CACNA1E | C-Ros | CD121b | CD274 | CD66b | CENPP | CK2A1 | CNTN2 | Cadherin-1 | CXCL3 |
| CACYBP | Catenin | CD122 | CD276 | CD66e | CENPQ | CK2A2 | CNTN3 | CRP1 | CXCL4 |
| Cadherin | Cathepsin | CD123 | CD278 | CD68 | CRS | CKAP4 | CNTN4 | Cerebellar | CXCL4L1 |
| CRT2 | CaV3. | CXCL5 | CD28 | CD69 | CRP | CKB | CNTN5 | Cerebellin | CD123(ECD) |
| CRTAM | Caveolin | CD124 | CD282 | CD7 | CXCL6 | c-KIT | COA4 | Cadherin-13 | Cerebellin-1 |
| CRTAP | CB1 | CD125 | CD283 | CD70 | CXCL7 | CKMT1A | coaA | Cadherin-3 | Cerebellin-2 |
| CRYAA | CB2 | CD126 | CD284 | CD71 | Cereblon | CKMT2 | Cadherin-5 | Coagulation | CXCL8 |
| CRYAB | CBFB | CXCL9 | CD28H | CD72 | Cerebral | CKS1B | Coatomer | Cadherin-6 | CD126(ECD) |
| CXCR1 | CBG | CD127 | CD292 | CD73 | CERT | CKS2 | COCH | CRYBA4 | Cadherin-related |
| CADM1 | CBL-3 | CD13 | CD295 | CD74 | CXCR2 | CLA-1 | Cochlin | CRYBB1 | Ceruloplasmin |
| CADM3 | CBR1 | CD130 | CD297 | CD75 | CES1 | Clathrin | Cofilin | CRYGC | CXCR3 |
| CADM4 | CBR4 | CD131 | CD2F-10 | CXCR4 | CES1D | Claudin | CRYGD | Coiled-coil | CD79A(ECD) |
| CAGA | CBX3 | CD132 | CD3 | CD79B | Ces1g | CLC | COL2A1 | CRYGN | CXCR5 |
| CALB2 | CBX5 | CD133 | CD30 | CD8 | CES2E | CLCA1 | COL3A1 | CRYGS | CXCR6 |
| CRYM | C-C | CD134 | CD300A | CD80 | CES3 | CLCF1 | COL4A3 | Calbindin1 | CXCR7 |
| CALC2 | CCAAT | CD135 | CD300C | CD82 | CETN1 | CLCP1 | COL9A1 | Cryptic | CYB5A |
| CALCA | CCBL1 | CD136 | CD300E | CD83 | CETN2 | CLDN1 | COLEC10 | CYB5B | Cryptochrome |
| CALCB | CCD5L | CD137 | CD300f | CD84 | CETN3 | CLDN11 | COLEC11 | Crystallin | CYB5R1 |
| CRYZ | CCDC101 | CD137L | CD300LF | CD85 | CFB | CLDN18.1 | COLEC12 | Calcineurin | CYB5R2 |
| CRYZL1 | CCDC104 | CD138 | CD300LG | CD85a | CFB-Bb | CLDN18.2 | Colipase | Calcitonin | CYB5R3 |
| Calcium | CCDC134 | CD14 | CD301 | CD85e | CFD | CLDN2 | Collagen | CS | Cyclin |
| CALCR | CCDC23 | CD140a | CD302 | CD85h | CFHR1 | CLDN3 | CSAG1 | Collagen-VI | Cyclin-A1 |
| CALCRL | CCDC25 | CD142 | CD304 | CD86 | CFHR2 | CLDN4 | CSDC2 | Collectin-11 | Cyclin-dependent |
| CALM2 | CCDC43 | CD146 | CD305 | CD87 | CFHR5 | CLDN5 | Colony | CSF1 | Cyclin-E1 |
| Calmegin | CCDC47 | CD147 | CD306 | CD89 | CFL2 | CLDN6 | COMMD1 | CSF1R | Cyclin-H |
| CALML3 | CCDC69 | CD150 | CD30-L | CD8a | CFLAR | CLDN7 | COMMD6 | CSF2 | Cyclooxygenase |
| CALML5 | CCDC90B | CD152 | CD31 | CD8B | CFP | CLDN9 | COMMD7 | CSF2RA | Cyclooxygenase-2 |
| CSF3 | CCK1R | CD153 | CD314 | CD9 | CFTR | CLEC-1 | COMMD9 | Calmodulin | Cyclophilin |
| CYGB | CCKAR | CD155 | CD316 | CD90 | CGA | CLEC10A | COMP | CSF3R | Calmodulin-1 |
| Cyp19a1 | CCKBR | CD157 | CD317 | CD93 | CGB | CLEC11a | Complement | CSH1 | Calmodulin-3 |
| CALN1 | CCL1 | CD158a | CD318 | CD94 | CGB3 | CLEC12A | Complexin1 | CSK | CYP2E1 |
| Calnexin | CCL11 | CD158b2 | CD319 | CD95 | CGB5 | CLEC14A | COMT | CSN2 | CYPB |
| Calpain | CCL13 | CD158D | CD320 | CD96 | CGB7 | CLEC1B | Connective | CSNK1A1 | Cyr61 |
| CSNK1D | CCL14 | CD159a | CD321 | CD97 | CGI-32 | CLEC2 | COPE | Calpain-1 | cysH |
| CYSLTR1 | CCL15 | CD160 | CD322 | CD98 | CGR11 | CLEC2B | Copine-1 | CSNK1G1 | Calprotectin |
| CALR | CCL16 | CD161 | CD324 | CD99 | CGREF1 | CLEC2D | COPS5 | CSNK2A1 | CYSLTR2 |
| CALR3 | CCL17 | CD162 | CD326 | CD99L2 | CGS-PDE | CLEC3B | COPS6 | CSNK2A2 | Cystathionase |
| CD327 | CCL18 | CD16-2 | CSPG4 | CD9P1 | CHAC2 | CLEC4A | COPS7A | Calreticulin | Cystathionine |
| CALRL | CCL19 | CD163 | CD329 | CDC123 | Channel | CLEC4A2 | COPS8 | CSPG5 | Cystatin |
| C-Src | CCL2 | CD164 | CD32a | CDC25A | CHCHD3 | CLEC4A3 | COPZ1 | Calumenin | Cystatin-C |
| CAMK1 | CCL20 | CD164L2 | CD32B | CDC26 | CHCHD7 | CLEC4B2 | COQ7 | CSRP1 | Cystatin-S |
| CAMK1D | CCL21 | CD166 | CD33 | CDC34 | CSRP2 | CLEC4D | COQ9 | Checkpoint | Cysteine |
| CAMK1G | CCL21a | CD167 | CD331 | CDC37 | CHEK1 | CLEC4E | Cornulin | CST1 | Cystic |
| CAMK2A | CCL22 | CD167b | CD332 | CDC37A | CHEK2 | CLEC4M | CORO6 | CST11 | CYTH1 |
| CAMK2B | CCL23 | CD16a | CD333 | CDC42 | CHGB | CLEC5A | CYTH2 | CST2 | Corticosteroid |
| CAMK2N1 | CCL24 | CD16b | CD334 | CDC42BPB | CHI3L1 | CLEC7A | Cortisol | CST3 | CYTH3 |
| CAMK2N2 | CCL25 | CD171 | CD335 | CDCA8 | Chi3l3 | CLEC9A | COTL1 | CST4 | Cytidine |
| CAMK4 | CCL26 | CD172a | CD336 | CDCP1 | Caronte | CLECSF12 | Cotton | CST5 | CYTIP |
| CaMKIV | CCL27 | CD177 | CD337 | CDH10 | CST6 | CLECSF13 | COX2 | Chikungunya | CYTL1 |
| CAMKV | CCL28 | CD180 | CD339 | CDH11 | CHIP | CLECSF8 | COX4NB | CST7 | Cytochrome |
| CAMLG | CCL3 | CD19 | CD34 | CDH12 | CHIT1 | CLG1 | COX5A | CST9 | Cytokeratin |
| CAMP | CCL3L1 | CD1A | CD340 | CDH15 | CST9L | CLG4B | COX5B | Chitinase | Chitotriosidase |
| Cancer | CCL4 | CD1B | CD344 | CDH16 | CSTA | CLGI | CPA1 | Cytosolic | Chitinase-3-like1 |
| Canine | CCL4L1 | CD1E | CD352 | CDH17 | Cytokine | CLIC1 | CPA2 | CSTB | Cytotoxic |
| CSTF1 | CCL5 | CD2 | CD354 | CDH19 | CHL-1 | CLIC2 | CPA4 | Cannabinoid | CD15 |
| CANT1 | CCL6 | CD20 | CD355 | CDH3 | CHMP1B | CLIC3 | More>> |
D
| DAAO | DcR3 | Death | DUSP6 | DUSP3 | DLL4 | DNAJC24 | DPP10 | DsbG | Dimethylarginine |
| DAN | DC-SIGNR | Decorin | DERA | DIMT1 | DLX3 | DNAJC27 | DPP2 | DSCR1 | Deoxyribonuclease |
| DAND4 | DC-SIGNR1 | DECR1 | DESI1 | DIO2 | DMBT1 | DNAJC30 | DPP3 | DSG-2 | Desmoglein |
| DAP | DCTD | Dectin-1 | Desmin | DIO3 | DMGO | Dnak | DPP4 | DSG3 | Desmocollin-2 |
| DAPK3 | DCTN2 | Dectin-2 | dUTPase | DUT | DMP1 | DNAL1 | DPPA3 | DspB | Dipeptidyl |
| DARS | DCTN6 | DEDD | Dynactin | Dynamin | DMP-1 | DNAL4 | DPPA4 | DSTN | Diphosphomevalonate |
| DBH | DCTPP1 | DEFB1 | DFFA | DIRAS1 | DMP4 | DNALI1 | DPPA5 | DTD1 | Disulfide-bond |
| DBNDD1 | DCUN1D1 | DEFB116 | DGCR6 | Discs | DYNLT3 | DNAM-1 | DPPII | DTD2 | DJ-1(PARK7) |
| DBNDD2 | DCUN1D4 | DEFB118 | DGCR6L | DYRK3 | DYNLRB1 | DNASE1 | DPPIV | DNA | DT-diaphorase |
| DBR1 | DCX | DEFB4 | DHFR | Disulfide | DYNLRB2 | DNMT3L | DPY30 | DTK | DNA-binding7d |
| DC | DCXR | Defensin | DHH | DYNLL1 | DYNLT1 | DNTTIP1 | DR1 | DTYMK | DNA-bindingHU-alpha |
| DCAF7 | DDAH1 | DYRK1A | DHODH | DYNLL2 | DnaJ | DOK4 | DR3 | Defensin-1 | DNA-bindingHU-beta |
| DCAMKL1 | DDC | Dual | DHPS | DKK1 | DNAJB1 | Dopa | DNAJC19 | DR6 | D-tyrosyl-tRNA(Tyr) |
| DCBLD2 | DDIT-1 | Delta | DHRS4 | DKK2 | DNAJB11 | Dopamine | DRD1 | DUSP10 | Dishevelled |
| DCIR | DDIT4 | DUSP13 | DHRS6 | DKK3 | DNAJB2 | Double | DRD2 | Delta-like | Dysbindin |
| DCK | DDR1 | DUSP18 | DHRS9 | Dkk-4 | DNAJB4 | Dystonin | DRD3 | Dendritic | Doublecortin |
| DCLK1 | DDR2 | DENR | DHX9 | DLD | DNAJB6 | DPDE4 | DRD4 | DUSP19 | DUSP26 |
| DCN | DDT | DENV | DsbE | DLG4 | DNAJB8 | DPEP1 | DRD5 | DUSP21 | Dihydroorotate |
| DCPS | DDVIT1 | DENV-4 | Diamine | DLK1 | DNAJC12 | DPEP2 | DRG1 | DUSP22 | Deoxyhypusine |
| DcR1 | DDX39A | deoC | Dicer | DLL1 | DNAJC15 | DPH2 | DRS | DUSP23 | More>> |
E
| E1A | ERBB3 | eFIMC | EIF1AX | Elastin | ETHE1 | Eogt | Ephrin | Endothelial | Ectodysplasin |
| E3 | Esterase | EFNA1 | EIF1AY | ELAVL2 | ETNK2 | EVA-1 | Ephrin-A3 | ErbB4 | Ectonucleoside |
| E6AP | Estrogen | EFNA3 | EIF1B | Electron | ENG | ETFB | Ephrin-A4 | ERCC1 | Ectonucleotide |
| E8L | EDA2R | EFNA4 | EIF2B1 | ELF2 | ENO1 | EPCAM | Ephrin-A5 | EREG | Eosinophil-derived |
| EAF1 | EDAR | EFNA5 | EIF2C2 | elF5A | Eno2 | EPCR | Ephrin-B2 | ERGIC3 | Esophageal |
| EBAG9 | EDEM2 | EFNB1 | EIF2S1 | ELK1 | ENO3 | EPDR1 | EPHT2 | ERH | Endothelin |
| EBI3 | EDF1 | EFNB2 | EIF3F | ETS1 | Enolase | EPGN | EPHX1 | ERK2 | Elongation |
| EBNA1 | EDIL3 | EFNB3 | EIF3I | Elongin | ENOPH1 | EPH | EPHX1P | ERLIN2 | E-Cadherin |
| EBNA1BP2 | EDN2 | EGF | EIF3J | ELP4 | ENPP-1 | EPHA10 | EPI | ERMAP | Eukaryotic |
| ERO1L | EDN3 | ETS2 | EIF3K | ELP5 | ENPP2 | EPHA2 | Epidermal | Eosinophil | EGF-containing |
| ECE1 | EDNRA | EGFL7 | EIF4A3 | EMAP-II | ENPP-3 | EphA3 | Epithelial | ERp18 | EAAT3 |
| ECE2 | EDNRB | EGFR | EIF4E | Embryonic | ENPP5 | EphA4 | EPO | ERP27 | Endoplasmic |
| ECE-2 | EED | EGFR-5 | EIF4EBP1 | EMC2 | ENSA | EPHA5 | EPO1L | ERP44 | Endostatin |
| ECH1 | EEF1A1 | EGFRVIII | EIF4EBP2 | EMCN | EXOSC4 | EphA6 | EPOR | Erythrocyte | Enterokinase |
