| 产品名称 | *Zirconium Carbide Nanopowder (ZrC, 97%, 60 nm) (NanoAmor) |
|---|---|
| 目录号 | 5901KE |
| 别名 | *Zirconium Carbide Nanopowder (ZrC, 97%, 60 nm) |
| 外观 | N/A |
| 分子量 | N/A |
| CAS | N/A |
| 溶解度 | N/A |
| 存储条件 | 常温 |
| 保存时间 | 见说明书 |
| 备注1 | 规格:100g; |
| 备注2 | N/A |
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
| 5901KE | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Zirconium Carbide (ZrC ) Nanoparticles/ Nanopowder
Purity: 97%
Average Particle Size: 60 nm
Specific Surface Area: 70 m2/g
Bulk Density: 0.08 g/cm3
Flammable hazards, 4.1 III, UN 3178
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。