| 产品名称 | Zirconium Carbide Nanopowder (ZrC, 99%, 8 um) (NanoAmor) |
|---|---|
| 目录号 | 5905KE |
| 别名 | Zirconium Carbide Nanopowder (ZrC, 99%, 8 um) |
| 外观 | N/A |
| 分子量 | N/A |
| CAS | N/A |
| 溶解度 | N/A |
| 存储条件 | 常温 |
| 保存时间 | 见说明书 |
| 备注1 | 规格:100g; 250g; 500g; |
| 备注2 | N/A |
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
| 5905KE | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Zirconium Carbide (ZrC) Nanoparticles/ Nanopowder
Purity: 99%
Average Particle Size: 8 um
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。