| 产品名称 | *Titanium Carbide (TiC, 98+%, 80 nm) (NanoAmor) |
|---|---|
| 目录号 | 5220HT |
| 别名 | *Titanium Carbide (TiC, 98+%, 80 nm) |
| 外观 | N/A |
| 分子量 | N/A |
| CAS | N/A |
| 溶解度 | N/A |
| 存储条件 | 常温 |
| 保存时间 | 见说明书 |
| 备注1 | 规格:25g; 100g; |
| 备注2 | N/A |
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
| 5220HT | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Titanium Carbide (TiC)
Purity: > 98%
APS: 80 nm
SSA: 25 -45 m2/g
Color: black
Morphology: spherical & polyhedral
Bulk density: 0.45 g/cm3
True density: 4.93 g/cm3
X-ray diffraction pattern
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。