| 产品名称 | *Titanium Carbide Nanoparticles (TiC, 100-200nm, 99+%) (NanoAmor) |
|---|---|
| 目录号 | 5217HW |
| 别名 | *Titanium Carbide Nanoparticles (TiC, 100-200nm, 99+%) |
| 外观 | N/A |
| 分子量 | N/A |
| CAS | N/A |
| 溶解度 | N/A |
| 存储条件 | 常温 |
| 保存时间 | 见说明书 |
| 备注1 | 规格:1kg; |
| 备注2 | N/A |
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
| 5217HW | 咨询 | 咨询 | 咨询 |
Titanium Carbide (TiC) Nanoparticles/ Nanopowder
Purity: 99+%
Average Particle Size: 100-200 nm
Specific Surface Area: 2.5 m2/g
Morphology: nearly spherical
True density: 4.93 g/cm3
维百奥生物代理Nanostructured & Amorphous Materials公司全系列产品。