维百奥(北京)生物科技有限公司

400-001-2615
info@vicbio.com
产品分类

显示70980个结果

目录号 产品名称/详细介绍 结构 分子量 CAS
T-1002-1 Tau-410, (2N3R) - 50 µg(rPeptide) (410 aa) 42,600 Da N/A
T-1005-2 Tau-383, (0N4R) - 100 µg(rPeptide) (383 aa) 40,000 Da N/A
T-1005-1 Tau-383, (0N4R) - 50 µg(rPeptide) (383 aa) 40,000 Da N/A
T-1004-2 Tau-381, (1N3R) - 100 µg(rPeptide) (381 aa) 39,700 Da N/A
T-1004-1 Tau-381, (1N3R) - 50 µg(rPeptide) (381 aa) 39,700 Da N/A
T-1006-2 Tau-352, (0N3R) - 100 µg(rPeptide) (352 aa) 36,800 Da N/A
T-1006-1 Tau-352, (0N3R) - 50 µg(rPeptide) (352 aa) 36,800 Da N/A
T-1170-2 Tau Starter Kit - 100 µg(rPeptide) N/A N/A
T-1170-1 Tau Starter Kit - 50 µg(rPeptide) N/A N/A
T-1007-2 Tau Protein Ladder, of all 6 isoforms - 100 µl(rPeptide) 45,900, 42,600, 42,900, 39,700, 40,000, 36,800 Da N/A